市内指定管理施設の料金改定について
物価高騰などの影響により、次の施設の入浴料・利用料などの一部を改定いたします。ご理解ご協力をお願いいたします。
対象施設と改定内容
対象施設と改定内容
| 施設名 | 料金区分 | 現行料金 | 改定料金 |
| べんがら村 | 大人(中学生以上) | 700 | 750 |
| シルバー(70歳以上) | 500 | 550 | |
| 小人(4歳~小学生) | 350 | 400 | |
| 障がい者 | 400 | 400 | |
| 夜間割引(平日20時~) | 400 | 450 | |
| 団体大人(20人以上1人あたり) | 500 | 550 |
べんがら村の入浴回数券の料金は変わりません。
| 施設名 | 料金区分 | 現行料金 | 改定料金 |
| グリーンピア八女 | 大人(中学生以上) | 510 | 600 |
| 小人(4歳~小学生) | 260 | 350 | |
| シルバー(65歳以上市民) | 310 | 400 | |
| 障がい者(大人) | 260 | 310 | |
| 障がい者(小人) | 130 | 200 | |
| 団体(大人20人以上1人あたり) | 410 | 500 | |
| 団体(小人20人以上1人あたり) | 210 | 300 | |
| 回数券大人(11枚綴り・新設) | ー | 6,000 | |
| 回数券シルバー(11枚綴り・新設) | ― | 4,000 | |
| 池の山荘 | 大人(中学生以上) | 520 | 600 |
| 小人(4歳~小学生) | 260 | 350 | |
| シルバー(65歳以上市民) | 310 | 400 | |
| 障がい者(大人) | 310 | 310 | |
| 障がい者(小人・新設) | ー | 200 | |
| 回数券大人(11枚綴り・新設) | ― | 6,000 | |
| 回数券シルバー(11枚綴り・新設) | ― | 4,000 |
池の山荘の19時以降市民割引料金(大人310円、小人150円)は廃止します。
グリーンピア八女と池の山荘の回数券は相互利用可能な回数券となります。
| 施設名 | 料金区分 | 現行料金 | 改定料金 |
| 夢たちばなビレッジ | 管理棟宿泊室 | 12,000 | 15,600 |
| バンガロー | 8,000 | 10,000 | |
| 星の文化館【入館料】 | 大人(中学生(13歳)以上) | 500 | 700 |
| 小人(7~12歳) | 300 | 500 | |
| 幼児(4~6歳) | 100 | 200 | |
| 割引大人(中学生(13歳)以上) | 400 | 600 | |
| 割引小人(7~12歳) | 250 | 400 | |
| 割引幼児(4~6歳) | 50 | 100 | |
| 星の文化館【宿泊料】 | (通常期)大人 | 6,820 | 7,590 |
| (通常期)小人 | 3,410 | 3,795 | |
| (閑散期)大人 | 5,720 | 6,380 | |
| (閑散期)小人 | 2,860 | 3,190 | |
| (繁忙期)大人 | 7,920 | 8,800 | |
| (繁忙期)小人 | 3,960 | 4,500 |
星の文化館入館料の割引料金は、団体(15人以上)・障がい者等に適用されます。
【星の文化館、通常日・閑散期・繁忙期の別】
通常期_金曜日を除く平日
閑散期_梅雨期および1月中旬~3月上旬の平日(金曜除く)
繁忙期_金・土・日、祝日・祝前日、GW期間、春・夏・冬休み期間
改定時期
令和8年(2026)4月1日から
問い合わせ先
べんがら村_電話0943-22-8826
グリーンピア八女_電話0943-22-8813(宿泊予約センター)
池の山荘_電話0943-22-8814
夢たちばなビレッジ_電話0943-35-0022
星の文化館_電話0943-52-3000











