市長交際費の支出状況(平成25年7月分)

支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
支出日 | 事由 | 支出額(円) |
---|---|---|
2日 | 地域医療連携懇親会会費 | 4,000 |
3日 | 日本電信電話ユーザー協会会費 | 4,000 |
5日 | 八王子市視察の折お土産(菓子折) | 3,470 |
5日 | お土産用お茶(3本入り) | 3,360 |
9日 | 祈祷院八朔祭り協賛金 | 10,000 |
9日 | 被爆68周年原水禁カンパ金 | 50,000 |
9日 | 職員御母堂様ご逝去の折御霊前 | 5,000 |
10日 | 元旧立花町議会議員様ご逝去の折御霊前 | 5,000 |
11日 | 老人クラブ連合会役員研修会懇親会会費 | 5,000 |
12日 | 施設理事長様ご逝去の折御霊前 | 5,000 |
12日 | 元職員様ご逝去の折御霊前 | 5,000 |
12日 | 民生委員義母様ご逝去の折御霊前 | 5,000 |
12日 | 5・6月分レタックス 8件 | 4,640 |
12日 | 5月16日職員様ご逝去の折生花 | 12,600 |
12日 | 6月12日100歳高齢者様ご逝去の折生花 | 12,600 |
12日 | 6月27日代表取締役社長就任の折お祝 | 21,525 |
12日 | 6月13日市議会議員ご尊父様ご逝去の折生花 | 12,600 |
16日 | 行政区長御母堂様ご逝去の折御霊前 | 5,000 |
19日 | 6月3日全国業長会表彰受賞者お祝花束 6名 | 24,000 |
19日 | 6月15日旧黒木町表彰受賞者様ご逝去の折生花 | 12,600 |
20日 | 北馬場大樟夏祭り交流会会費 | 3,000 |
25日 | 老人クラブ連合会単位クラブ代表研修会懇親会会費 | 5,000 |
27日 | 八女市議会議長就任祝賀会会費 | 5,000 |
27日 | 上陽町祇園祭反省懇親会会費 | 5,000 |
28日 | 第二光陽の郷落成祝賀会会費 | 5,000 |
28日 | 第15回犬山ダムブラックバス釣り大会交流会会費 | 5,000 |
30日 | 元旧矢部村収入役様ご逝去の折御霊前 | 5,000 |
合計 | 243,395 |
この記事に関するお問い合わせ先
未来創造戦略室 秘書係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1109
ファックス:0943-24-8083
お問い合わせはこちら