令和8年2月8日衆議院議員総選挙結果・データ
小選挙区選出議員選挙
投票結果
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 23,374 | 26,154 | 49,528 |
| 投票者数(人) | 13,232 | 14,351 | 27,583 |
| 投票率(%) | 56.61 | 54.87 | 55.69 |
開票結果
| 候補者氏名(政党名) | 得票数(票) |
|---|---|
| 藤丸 さとし(自由民主党) | 18,632 |
| かめだ 晃尚(中道改革連合) | 7,912 |
| 得票総数 | 26,544 |
候補者氏名は届け出順に表記しています。
| 投票総数 (票) |
有効投票数 (票) |
無効投票数 (票) |
持ち帰り・不受理数 (票) |
|---|---|---|---|
| 27,583 | 26,544 | 1,039 | 0 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 23,374 | 26,154 | 49,528 |
| 投票者数(人) | 13,234 | 14,351 | 27,585 |
| 投票率(%) | 56.62 | 54.87 | 55.70 |
開票結果
| 政党等名 | 得票数(票) |
|---|---|
| れいわ新選組 | 738.000 |
| 日本保守党 | 655.000 |
| 自由民主党 | 11,929.000 |
| 中道改革連合 | 5,516.000 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 556.000 |
| チームみらい | 1,390.000 |
| 社会民主党 | 468.000 |
| 日本維新の会 | 1,269.000 |
| 参政党 | 2,119.000 |
| 国民民主党 | 1,623.000 |
| 日本共産党 | 764.000 |
| 得票総数 | 27,027 |
| 投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 持ち帰り・不受理数(票) |
|---|---|---|---|
| 27,585 | 27,027 | 558 | 0 |
政党等の名称は、届け出順に表記しています。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1224
ファックス:0943-22-2186
お問い合わせはこちら











