令和7年7月20日第27回参議院議員通常選挙結果・データ
福岡県選出議員選挙
投票結果
男 | 女 | 合計 | |
当日有権者数(人) | 23,484 | 26,338 | 49,822 |
投票者数(人) | 13,428 | 14,614 | 28,042 |
投票率(%) | 57.18 | 55.49 | 56.28 |
開票結果
候補者氏名(党派名) | 得票数(票) |
とみなが 正博(日本誠真会) | 217 |
中田 ゆうこ(参政党) | 3,925 |
村上 成俊(NHK党) | 110 |
野田 くによし(立憲民主党) | 7,533 |
かわもと 健一(国民民主党) | 1,813 |
しもの 六太(公明党) | 3,854 |
伊藤 博文(日本維新の会) | 620 |
森 けんたろう(日本保守党) | 945 |
沖園 リエ(れいわ新選組) | 1,209 |
なす 敬子(社会民主党) | 301 |
古川 あおい(チームみらい) | 341 |
松山 まさじ(自由民主党) | 6,157 |
山口 ゆうと(日本共産党) | 567 |
得票総数 | 27,592 |
候補者氏名は届け出順に表記しています。
投票総数 (票) |
有効投票数 (票) |
無効投票数 (票) |
持ち帰り・不受理数 (票) |
---|---|---|---|
28,042 | 27,592 |
450 |
0 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
男 | 女 | 合計 | |
当日有権者数(人) | 23,484 | 26,338 | 49,822 |
投票者数(人) | 13,428 | 14,614 | 28,042 |
投票率(%) | 57.18 | 55.49 | 56.28 |
開票結果
名簿届出政党等の名称 | 得票数(票) |
日本共産党 | 868.268 |
日本維新の会 | 800.000 |
無所属連合 | 78.000 |
日本保守党 | 1,252.000 |
立憲民主党 | 4,227.245 |
参政党 | 3,769.804 |
国民民主党 | 2,170.064 |
チームみらい | 350.000 |
日本誠真会 | 199.000 |
社会民主党 | 461.000 |
れいわ新選組 | 1,790.826 |
日本改革党 | 24.000 |
自由民主党 | 7,227.773 |
再生の道 | 201.000 |
公明党 | 3,276.012 |
NHK党 | 188.000 |
得票総数 | 26,882.992 |
投票総数 (票) |
有効投票数 (票) |
無効投票数 (票) |
持ち帰り・不受理数 (票) |
---|---|---|---|
28,042 | 26,883 |
1,159 |
0 |
名簿届出政党等の名称は、届け出順に表記しています。
得票数は、小数点第4位以下を非表示にしていますので、合計数値は一致しない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1224
ファックス:0943-22-2186
お問い合わせはこちら