令和3年10月31日衆議院議員総選挙結果・データ
小選挙区
投票結果
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 24,403 | 27,791 | 52,194 |
| 投票者数(人) | 13,592 | 14,864 | 28,456 |
| 投票率(%) | 55.70 | 53.48 | 54.52 |
開票結果
| 候補者氏名(政党・党派名) | 得票数 |
|---|---|
| 藤丸さとし(自由民主党) | 17,339 |
| あおき剛志(立憲民主党) | 10,526 |
| 得票総数 | 27,865 |
| 投票総数 (票) |
有効投票数 (票) |
無効投票数 (票) |
持ち帰り・不受理数 (票) |
|---|---|---|---|
| 28,456 | 27,865 | 591 | 0 |
比例代表
投票結果
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 24,403 | 27,791 | 52,194 |
| 投票者数(人) | 13,592 | 14,864 | 28,456 |
| 投票率(%) | 55.70 | 53.48 | 54.52 |
開票結果
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| 公明党 | 5,453.000 |
| 立憲民主党 | 6,155.171 |
| 日本維新の会 | 1,652.000 |
| 日本共産党 | 1,108.000 |
| れいわ新選組 | 846.000 |
| 自由民主党 | 10,539.000 |
| 社会民主党 | 474.000 |
| 国民民主党 | 899.828 |
| NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 260.000 |
| 得票総数 | 27,386.999 |
| 投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 持ち帰り・不受理数(票) |
|---|---|---|---|
| 28,456 | 27,387 | 1,069 | 0 |
このページに関するお問合せ先
八女市選挙管理委員会事務局(八女市役所総務課内)
電話番号:0943-23-1224











