平成24年12月16日衆議院議員総選挙結果・データ
小選挙区
投票結果
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数(人) | 26,376 | 30,512 | 56,888 |
| 投票者数(人) | 17,057 | 19,217 | 36,274 |
| 投票率(%) | 64.67 | 62.98 | 63.76 |
開票結果
| 政党名 | 候補者名 | 得票数 |
| 自由民主党 | 藤丸 さとし | 18,312 |
| みんなの党 | 古賀 てるお | 2,243 |
| 民主党 | 野田 くによし | 13,839 |
| 日本共産党 | 江口 まなぶ | 1,074 |
| 得票総数 | 得票総数 | 35,468 |
| 投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 持ち帰り数・不受理(票) |
| 36,274 | 35,468 | 806 | 0 |
比例代表
投票結果
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数(人) | 26,376 | 30,512 | 56,888 |
| 投票者数(人) | 17,056 | 19,216 | 36,272 |
| 投票率(%) | 64.66 | 62.98 | 63.76 |
開票結果
| 政党名 | 得票数 |
| 日本維新の会 | 4,357 |
| 日本共産党 | 1,224 |
| 民主党 | 7,072 |
| 幸福実現党 | 252 |
| 国民新党 | 217 |
| 社会民主党 | 713 |
| 公明党 | 6,249 |
| みんなの党 | 1,975 |
| 自由民主党 | 11,857 |
| 日本未来の党 | 676 |
| 得票総数 | 34,592 |
| 投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 持ち帰り・不受理数(票) |
| 36,272 | 34,592 | 1,680 | 0 |
このページに関するお問合せは
総務部総務課(電話:0943-23-1111)まで











