選挙人名簿登録者数

投票区別男女別選挙人名簿登録者数(令和8年3月1日現在)

投票区名
第1投票区 979 1,147 2,126
第2投票区 1,469 1,666 3,135
第3投票区 2,358 2,611 4,969
第4投票区 1,100 1,332 2,432
第5投票区 1,382 1,559 2,941
第6投票区 1,222 1,369 2,591
第7投票区 882 935 1,817
第8投票区 702 776 1,478
第9投票区 1,273 1,354 2,627
第10投票区 1,524 1,652 3,176
第11投票区 1,671 1,872 3,543
第12投票区 812 906 1,718
第13投票区 129 132 261
第14投票区 1,172 1,450 2,622
第15投票区 863 891 1,754
第16投票区 320 387 707
第17投票区 515 555 1,070
第18投票区 291 319 610
第19投票区 363 406 769
第20投票区 1,580 1,768 3,348
第21投票区 706 735 1,441
第22投票区 515 527 1,042
第23投票区 428 489 917
第24投票区 333 375 708
第25投票区 804 939 1,743
23,393 26,152 49,545

定時登録者数

定時登録者数推移
定時登録

令和4年9月

51,779

令和4年12月

51,641
令和5年3月 51,431
令和5年6月 51,298
令和5年9月

51,052

令和5年12月

50,914

令和6年3月

50,711
令和6年6月 50,629
令和6年9月 50,394
令和6年12月 50,316
令和7年3月 50,166
令和7年6月 50,003
令和7年9月 49,771
令和7年12月 49,662
令和8年3月 49,545

 

在外選挙人名簿登録者数(令和8年3月1日現在)

 

27 31

58

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1224
ファックス:0943-22-2186

お問い合わせはこちら