選挙人名簿登録者数
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 |
1001 |
1,192 |
2,193 |
第2投票区 | 1,437 | 1,676 | 3,113 |
第3投票区 | 2,359 | 2,642 | 5,001 |
第4投票区 | 1,110 | 1,339 | 2,449 |
第5投票区 | 1,399 | 1,540 | 2,939 |
第6投票区 | 1,238 | 1,378 | 2,616 |
第7投票区 | 893 | 941 | 1,834 |
第8投票区 | 711 | 807 | 1,518 |
第9投票区 | 1,282 | 1,372 | 2,654 |
第10投票区 | 1,450 | 1,579 | 3,029 |
第11投票区 | 1,666 | 1,856 | 3,522 |
第12投票区 | 842 | 949 | 1,791 |
第13投票区 | 136 | 142 | 278 |
第14投票区 | 1,201 | 1,486 | 2,687 |
第15投票区 | 864 | 925 | 1,789 |
第16投票区 | 334 | 406 | 740 |
第17投票区 | 524 | 589 | 1,113 |
第18投票区 | 305 | 330 | 635 |
第19投票区 | 375 | 433 | 808 |
第20投票区 | 1,623 | 1,849 | 3,472 |
第21投票区 | 717 | 751 | 1,468 |
第22投票区 | 538 | 559 | 1,097 |
第23投票区 | 456 | 510 | 966 |
第24投票区 | 361 |
403 |
764 |
第25投票区 | 849 | 991 | 1,840 |
計 | 23,671 | 26,645 |
50,316 |
定時登録者数
定時登録 | 計 |
---|---|
令和4年9月 |
51,779 |
令和4年12月 |
51,641 |
令和5年3月 | 51,431 |
令和5年6月 | 51,298 |
令和5年9月 |
51,052 |
令和5年12月 |
50,914 |
令和6年3月 |
50,711 |
令和6年6月 | 50,629 |
令和6年9月 | 50,394 |
在外選挙人名簿登録者数(令和6年11月2日現在)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
26 | 29 |
55 |