選挙人名簿登録者数
投票区 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 983 | 1,173 | 2,156 |
第2投票区 | 1,460 | 1,674 | 3,134 |
第3投票区 | 2,353 | 2,620 | 4,973 |
第4投票区 | 1,107 | 1,336 | 2,443 |
第5投票区 | 1,396 | 1,549 | 2,945 |
第6投票区 | 1,226 | 1,372 | 2,598 |
第7投票区 | 888 | 934 | 1,822 |
第8投票区 | 706 | 785 | 1,491 |
第9投票区 | 1,280 | 1,357 | 2,637 |
第10投票区 | 1,503 | 1,629 | 3,132 |
第11投票区 | 1,661 | 1,863 | 3,524 |
第12投票区 | 824 | 917 | 1,741 |
第13投票区 | 133 | 134 | 267 |
第14投票区 | 1,184 | 1,461 | 2,645 |
第15投票区 | 862 | 898 | 1,760 |
第16投票区 | 322 | 393 | 715 |
第17投票区 | 509 | 566 | 1,075 |
第18投票区 | 293 | 323 | 616 |
第19投票区 | 370 | 413 | 783 |
第20投票区 | 1,597 | 1,798 | 3,395 |
第21投票区 | 705 | 744 | 1,449 |
第22投票区 | 517 | 537 | 1,054 |
第23投票区 | 429 | 495 | 924 |
第24投票区 | 343 | 384 | 727 |
第25投票区 | 818 | 947 | 1,765 |
計 | 23,469 | 26,302 | 49,771 |
定時登録者数
定時登録 | 計 |
---|---|
令和4年9月 |
51,779 |
令和4年12月 |
51,641 |
令和5年3月 | 51,431 |
令和5年6月 | 51,298 |
令和5年9月 |
51,052 |
令和5年12月 |
50,914 |
令和6年3月 |
50,711 |
令和6年6月 | 50,629 |
令和6年9月 | 50,394 |
令和6年12月 | 50,316 |
令和7年3月 | 50,166 |
令和7年6月 | 50,003 |
令和7年9月 | 49,771 |
在外選挙人名簿登録者数(令和7年9月1日現在)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
26 | 31 |
57 |