選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
| 第1投票区 | 983 | 1,168 | 2,151 |
| 第2投票区 | 1,470 | 1,671 | 3,141 |
| 第3投票区 | 2,351 | 2,623 | 4,974 |
| 第4投票区 | 1,098 | 1,328 | 2,426 |
| 第5投票区 | 1,387 | 1,551 | 2,938 |
| 第6投票区 | 1,219 | 1,366 | 2,585 |
| 第7投票区 | 884 | 936 | 1,820 |
| 第8投票区 | 707 | 783 | 1,490 |
| 第9投票区 | 1,274 | 1,356 | 2,630 |
| 第10投票区 | 1,515 | 1,649 | 3,164 |
| 第11投票区 | 1,667 | 1,863 | 3,530 |
| 第12投票区 | 820 | 916 | 1,736 |
| 第13投票区 | 130 | 133 | 263 |
| 第14投票区 | 1,173 | 1,455 | 2,628 |
| 第15投票区 | 862 | 891 | 1,753 |
| 第16投票区 | 322 | 390 | 712 |
| 第17投票区 | 512 | 562 | 1,074 |
| 第18投票区 | 293 | 320 | 613 |
| 第19投票区 | 366 | 409 | 775 |
| 第20投票区 | 1,590 | 1,783 | 3,373 |
| 第21投票区 | 708 | 738 | 1,446 |
| 第22投票区 | 514 | 533 | 1,047 |
| 第23投票区 | 428 | 489 | 917 |
| 第24投票区 | 337 | 382 | 719 |
| 第25投票区 | 815 | 942 | 1,757 |
| 計 | 23,425 | 26,237 | 49,662 |
定時登録者数
| 定時登録 | 計 |
|---|---|
|
令和4年9月 |
51,779 |
|
令和4年12月 |
51,641 |
| 令和5年3月 | 51,431 |
| 令和5年6月 | 51,298 |
| 令和5年9月 |
51,052 |
| 令和5年12月 |
50,914 |
|
令和6年3月 |
50,711 |
| 令和6年6月 | 50,629 |
| 令和6年9月 | 50,394 |
| 令和6年12月 | 50,316 |
| 令和7年3月 | 50,166 |
| 令和7年6月 | 50,003 |
| 令和7年9月 | 49,771 |
| 令和7年12月 | 49,662 |
在外選挙人名簿登録者数(令和7年12月1日現在)
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 26 | 30 |
56 |











