選挙人名簿登録者数

投票区別男女別選挙人名簿登録者数(令和7年6月1日現在)
投票区
第1投票区 986 1,181 2,167
第2投票区 1,454 1,664 3,118
第3投票区 2,359 2,628 4,987
第4投票区 1,117 1,343 2,460
第5投票区 1,392 1,551 2,943
第6投票区 1,227 1,367 2,594
第7投票区 889 936 1,825
第8投票区 705 794 1,499
第9投票区 1,283 1,363 2,646
第10投票区 1,501 1,620 3,121
第11投票区 1,680 1,874 3,554
第12投票区 834 930 1,764
第13投票区 135 136 271
第14投票区 1,181 1,467 2,648
第15投票区 861 908 1,769
第16投票区 321 393 714
第17投票区 510 567 1,077
第18投票区 295 326 621
第19投票区 374 418 792
第20投票区 1,622 1,812 3,434
第21投票区 712 744 1,456
第22投票区 527 545 1,072
第23投票区 434 503 937
第24投票区 347 393 740
第25投票区 830 964 1,794
23,576 26,427 50,003

定時登録者数

定時登録者数推移
定時登録

令和4年9月

51,779

令和4年12月

51,641
令和5年3月 51,431
令和5年6月 51,298
令和5年9月

51,052

令和5年12月

50,914

令和6年3月

50,711
令和6年6月 50,629
令和6年9月 50,394
令和6年12月 50,316
令和7年3月 50,166
令和7年6月 50,003

 

在外選挙人名簿登録者数(令和7年6月1日現在)

 

26 31

57

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1224
ファックス:0943-22-2186

お問い合わせはこちら