選挙人名簿登録者数
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
| 第1投票区 | 978 | 1,137 | 2,115 |
| 第2投票区 | 1,472 | 1,671 | 3,143 |
| 第3投票区 | 2,355 | 2,618 | 4,973 |
| 第4投票区 | 1,090 | 1,327 | 2,417 |
| 第5投票区 | 1,379 | 1,560 | 2,939 |
| 第6投票区 | 1,223 | 1,372 | 2,595 |
| 第7投票区 | 886 | 938 | 1,824 |
| 第8投票区 | 696 | 766 | 1,462 |
| 第9投票区 | 1,284 | 1,347 | 2,631 |
| 第10投票区 | 1,527 | 1,641 | 3,168 |
| 第11投票区 | 1,665 | 1,870 | 3,535 |
| 第12投票区 | 803 | 896 | 1,699 |
| 第13投票区 | 127 | 132 | 259 |
| 第14投票区 | 1,172 | 1,434 | 2,606 |
| 第15投票区 | 855 | 892 | 1,747 |
| 第16投票区 | 319 | 384 | 703 |
| 第17投票区 | 511 | 556 | 1,067 |
| 第18投票区 | 288 | 318 | 606 |
| 第19投票区 | 357 | 403 | 760 |
| 第20投票区 | 1,579 | 1,771 | 3,350 |
| 第21投票区 | 694 | 730 | 1,424 |
| 第22投票区 | 507 | 523 | 1,030 |
| 第23投票区 | 427 | 486 | 913 |
| 第24投票区 | 333 | 371 | 704 |
| 第25投票区 | 804 | 937 | 1,741 |
| 計 | 23,331 | 26,080 | 49,411 |
定時登録者数
| 定時登録 | 計 |
|---|---|
|
令和4年9月 |
51,779 |
|
令和4年12月 |
51,641 |
| 令和5年3月 | 51,431 |
| 令和5年6月 | 51,298 |
| 令和5年9月 |
51,052 |
| 令和5年12月 |
50,914 |
|
令和6年3月 |
50,711 |
| 令和6年6月 | 50,629 |
| 令和6年9月 | 50,394 |
| 令和6年12月 | 50,316 |
| 令和7年3月 | 50,166 |
| 令和7年6月 | 50,003 |
| 令和7年9月 | 49,771 |
| 令和7年12月 | 49,662 |
| 令和8年3月 | 49,545 |
| 令和8年6月 | 49,411 |
在外選挙人名簿登録者数(令和8年6月1日現在)
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 27 | 31 |
58 |











