選挙人名簿登録者数

投票区別男女別選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日現在)

投票区名
第1投票区 979 1,124 2,103
第2投票区 1,477 1,672 3,149
第3投票区 2,341 2,612 4,953
第4投票区 1,093 1,327 2,420
第5投票区 1,384 1,547 2,931
第6投票区 1,216 1,355 2,571
第7投票区 894 936 1,830
第8投票区 688 762 1,450
第9投票区 1,278 1,345 2,623
第10投票区 1,516 1,639 3,155
第11投票区 1,669 1,874 3,543
第12投票区 788 886 1,674
第13投票区 126 130 256
第14投票区 1,163 1,416 2,579
第15投票区 854 888 1,742
第16投票区 316 380 696
第17投票区 504 557 1,061
第18投票区 287 314 601
第19投票区 351 398 749
第20投票区 1,566 1,753 3,319
第21投票区 686 727 1,413
第22投票区 498 511 1,009
第23投票区 423 481 904
第24投票区 331 361 692
第25投票区 791 928 1,719
23,219 25,923 49,142

定時登録者数

定時登録者数推移
定時登録

令和4年9月

51,779

令和4年12月

51,641
令和5年3月 51,431
令和5年6月 51,298
令和5年9月

51,052

令和5年12月

50,914

令和6年3月

50,711
令和6年6月 50,629
令和6年9月 50,394
令和6年12月 50,316
令和7年3月 50,166
令和7年6月 50,003
令和7年9月 49,771
令和7年12月 49,662
令和8年3月 49,545
令和8年6月 49,411
令和8年9月 49,142

 

在外選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日現在)

 

28 31

59

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1224
ファックス:0943-22-2186

お問い合わせはこちら