令和6年10月27日衆議院議員総選挙結果・データ
小選挙区
投票結果
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 23,652 | 26,625 | 50,277 |
投票者数(人) | 12,966 | 14,165 | 27,131 |
投票率(%) | 54.82 | 53.20 | 53.96 |
開票結果
候補者氏名(政党・党派名) | 得票数(票) |
---|---|
平島 しろう(日本共産党) | 2,134 |
かめだ 晃尚(立憲民主党) | 8,141 |
藤丸 さとし(自由民主党) | 15,918 |
得票総数 | 26,193 |
投票総数 (票) |
有効投票数 (票) |
無効投票数 (票) |
持ち帰り・不受理数 (票) |
---|---|---|---|
27,131 | 26,193 | 938 | 0 |
比例代表
投票結果
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 23,652 | 26,625 | 50,277 |
投票者数(人) | 12,966 | 14,167 | 27,133 |
投票率(%) | 54.82 | 53.21 | 53.97 |
開票結果
政党名 | 得票数(票) |
---|---|
日本共産党 | 1,123.000 |
れいわ新選組 | 1,847.000 |
立憲民主党 | 5,575.125 |
国民民主党 | 1,706.874 |
日本維新の会 |
1,165.000 |
社会民主党 | 460.000 |
自由民主党 | 8,573.000 |
公明党 | 4,759.000 |
参政党 | 1,030.000 |
得票総数 | 26,238.999 |
投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 持ち帰り・不受理数(票) |
---|---|---|---|
27,133 | 26,239 | 894 | 0 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1224
ファックス:0943-22-2186
お問い合わせはこちら