市長交際費の支出状況(平成26年1月分)

支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
支出日 | 事由 | 支出額(円) |
3日 | 元八女市職員様ご逝去の折ご霊前 | 5,000 |
4日 | 行政区長ご母堂様ご逝去の折ご霊前 | 5,000 |
4日 | 農業委員会委員ご母堂様ご逝去の折ご霊前 | 5,000 |
6日 | 行政区長ご母堂様ご逝去の折ご霊前 | 5,000 |
10日 | 市職員ご尊父様ご逝去の折ご霊前 | 5,000 |
10日 | 筑後地区協議会新春旗開き会費 | 2,000 |
10日 | 大正町えびす祭り交流会会費 | 3,000 |
10日 | 日の出町えびす祭り交流会会費 | 3,000 |
10日 | 八女商工会議所平成26年新年祝賀会会費 | 5,000 |
10日 | 2014久留米絣新作発表会受賞者(産地賞)副賞 | 5,000 |
10日 | 11・12月分レタックス 3件 | 1,740 |
10日 | お土産用(ブルーベリージュース詰め合わせ) 3セット | 15,000 |
11日 | 八女青年会議所新春懇談会会費 | 5,000 |
16日 | 八女石灯ろう協同組合定期総会懇親会会費 | 5,000 |
16日 | 福岡県花き品評会受賞祝賀会会費 | 3,000 |
17日 | 八女市職員労働組合新春旗開き会費(3名) | 9,000 |
17日 | 柳島十七夜交流会会費 | 3,000 |
18日 | 黒澤賞並びに農林水産大臣賞受賞祝賀会会費 | 5,000 |
18日 | 宅建協会八女支部・八女不動産協業会新年総会懇親会 会費 |
5,000 |
20日 | 山の井用水組合長様ご逝去の折ご霊前 | 5,000 |
21日 | 元八女市助役様ご逝去の折ご霊前 | 5,000 |
22日 | 福岡県茶共進会農林水産大臣賞受賞祝賀会会費 | 5,000 |
24日 | 12月3日五條家当主様ご逝去の折生花 | 12,600 |
24日 | 12月29日102歳高齢者様ご逝去の折生花 | 12,600 |
25日 | あゆみ保育園新園舎落成祝賀会会費 | 5,000 |
26日 | 八女友好合同新春吟詠大会交流会会費 | 5,000 |
28日 | 八女市商工会女性部懇談会会費 | 5,000 |
30日 | 元立花町議会議員様ご逝去の折ご霊前 | 5,000 |
30日 | 八女市遺族連合会新春の集い会費 | 5,000 |
31日 | 煎茶セット(2本入)10セット | 20,000 |
31日 | 1月10日旧立花町表彰受賞者様ご逝去の折生花 | 12,600 |
合計 | 192,540 |
この記事に関するお問い合わせ先
未来創造戦略室 秘書係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1109
ファックス:0943-24-8083
お問い合わせはこちら