市長交際費の支出状況(平成24年10月分)

支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
支出日 | 事由 | 支出額(円) |
---|---|---|
4日 | 福岡県清掃事業協同組合連合会創立30周年記念祝賀会会費 | 10,000 |
5日 | 行政区長ご母堂様ご逝去の折御霊前 | 5,000 |
5日 | 煎茶セット(2本入) 10セット | 19,425 |
6日 | 北馬場大樟祭り交流会会費 | 3,000 |
7日 | 木屋聖観音提灯願い大祭交流会会費 | 3,000 |
12日 | 九州ろうきん八女支店開設30周年記念祝賀会会費 | 5,000 |
12日 | 9月分レタックス 2件 | 1,160 |
12日 | 9月23日103歳高齢者様ご逝去の折生花 | 12,600 |
13日 | 福島地区防火防犯秋の大祭交流会会費 | 5,000 |
13日 | 笠原校区安全安心復興たすきリレー大会交流会会費 | 3,000 |
14日 | 上新庄町内会大運動会交流会会費 | 3,000 |
15日 | 風神山の神祭交流会会費 | 3,000 |
15日 | 湯辺田願成就祭交流会会費 | 3,000 |
17日 | 中島内蔵助翁感謝祭会費 | 3,000 |
18日 | 中島内蔵助翁慰霊祭御霊前 | 3,000 |
19日 | 9月23日旧黒木町表彰受賞者様ご逝去の折生花 | 12,600 |
20日 | レタックス 1件 | 580 |
21日 | 中島内蔵助翁顕彰相撲大会交流会費 | 3,000 |
21日 | 笠原鰐八やまめ祭り交流会会費 | 3,000 |
26日 | 9月8日100歳高齢者様ご逝去の折生花 | 12,600 |
26日 | パラリンピック金メダル獲得報告の折お祝い花束 | 5,250 |
27日 | 八女文化連盟総合文化祭前夜祭会費 | 5,000 |
28日 | 松尾百笑村植樹祭交流会会費 | 3,000 |
28日 | 第2回ナラゼかかし祭り交流会会費 | 5,000 |
28日 | いずんじま秋祭り交流会会費 | 3,000 |
合計 | 135,215 |
この記事に関するお問い合わせ先
未来創造戦略室 秘書係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1109
ファックス:0943-24-8083
お問い合わせはこちら