「ふるさと支援寄附」の取り組み
寄附の使い道
古代ロマンにあふれ、風光明媚な自然と、豊かな大地に育まれた八女市は、矢部川を中心とした自然や八女丘陵地の古墳群、伝統的町並み、多様な伝統工芸品、豊かな農産物、多種多様な伝統・文化を育んできました。
これらの財産を後世に継承するとともに、八女市への共感や応援の想いをまちづくり・地域づくり・人づくりとして実現するために、平成19年に「八女市ふるさと支援寄附金基金」を創設しました。
皆様からいただいた寄附金は、基金として積み立て、毎年、さまざまな事業の貴重な財源として活用させていただいています。
寄附金の使い道は、次のメニューから、寄附者の方がお選びいただきます。
1.地場産品発掘・ブランド化事業
2.未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業
3.観光振興・交流事業
4.環境保全事業
5.NPO法人の活動支援事業(ガバメントクラウドファンディング)
6.その他市長が必要と認める特定の事業(災害支援含む)
ふるさと納税寄附実績(使途別)
令和5年度までにいただいたふるさと支援寄附金は、次のとおりです。誠にありがとうございました。
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 8,697 | 131,712,000 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 33,952 | 544,648,000 |
観光振興・交流事業 | 18,243 | 305,535,500 |
環境保全事業 | 9,367 | 147,394,000 |
NPO法人の活動支援事業(GCF) | 100 | 5,364,000 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 24,067 | 353,658,500 |
(うち災害支援) | (152) | (1,575,000) |
複数選択 | 71 | ※各事業に含まれる |
計 | 94,497 | 1,488,312,000 |
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 20,493 | 373,004,000 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 26,466 | 497,469,000 |
観光振興・交流事業 | 3,207 | 62,495,000 |
環境保全事業 | 6,826 | 122,072,000 |
NPO法人の活動支援事業(GCF) | 180 | 4,786,000 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 12,814 | 232,924,000 |
計 | 69,986 | 1,292,750,0000 |
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 15,865 | 302,436,000 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 20,331 | 387,968,100 |
観光振興・交流事業 | 2,426 | 47,445,000 |
環境保全事業 | 5,256 | 96,682,000 |
新型コロナウイルス感染症対策事業 | 4,685 | 80,954,000 |
NPO法人の活動支援事業(GCF) | 59 | 2,104,000 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 11,160 | 206,213,000 |
(うち災害支援) | (270) | (1,663,000) |
計 | 59,782 | 1,123,802,100 |
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 4,301 | 71,676,000 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 13,918 | 230,678,312 |
観光振興・交流事業 | 1,500 | 25,929,000 |
環境保全事業 | 3,651 | 60,243,000 |
新型コロナウイルス感染症対策事業 | 19,574 | 318,853,000 |
NPO法人の活動支援事業(GCF) | 84 | 4,079,131 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 9,385 | 156,686,000 |
(うち災害支援) | (456) | (2,550,000) |
計 | 52,413 | 868,144,443 |
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 6,927 | 115,757,000 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 12,875 | 221,894,000 |
観光振興・交流事業 | 1,250 | 23,755,000 |
環境保全事業 | 4,232 | 75,729,000 |
NPO法人の活動支援事業(GCF) | 123 | 9,112,747 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 8,183 | 151,675,000 |
(うち災害支援) | (326) | (2,565,000) |
計 | 33,590 | 597,922,747 |
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 2,211 | 42,685,000 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 2,675 | 54,237,000 |
観光振興・交流事業 | 344 | 8,175,000 |
環境保全事業 | 724 | 13,103,000 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 1,433 | 28,848,000 |
計 |
7,387 |
147,048,000 |
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 1,504 | 25,928,500 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 4,654 | 86,655,001 |
観光振興・交流事業 | 646 | 12,168,000 |
環境保全事業 | 1,053 | 20,596,000 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 3,701 | 74,262469 |
計 | 11,558 | 219,609,970 |
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 1,200 | 17,442,100 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 3,474 | 48,775,086 |
観光振興・交流事業 | 455 | 6,022,000 |
環境保全事業 | 818 | 11,007,000 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 2,393 | 36,383,000 |
計 | 8,340 | 119,629,186 |
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 1,923 | 23,972,001 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 5,127 | 63,771,827 |
観光振興・交流事業 | 776 | 9,986,500 |
環境保全事業 | 1,496 | 18,302,000 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 3,404 | 43,753,011 |
計 | 12,726 | 159,785,339 |
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 954 | 9,670,601 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 2,655 | 28,207,500 |
観光振興・交流事業 | 410 | 4,232,500 |
環境保全事業 | 828 | 8,520,611 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 2,055 | 22,700,000 |
計 | 6,902 | 73,331,212 |
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 19 | 270,000 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 55 | 1,740,000 |
観光振興・交流事業 | 10 | 630,000 |
環境保全事業 | 18 | 425,000 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 49 | 1,812,600 |
計 | 151 | 4,877,600 |
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 3 | 270,000 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 14 | 1,760,000 |
観光振興・交流事業 | 1 | 10,000 |
環境保全事業 | 7 | 110,000 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 24 |
6,750,000 |
計 | 49 | 8,900,000 |
種別 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 5 | 295,000 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 24 | 2,130,000 |
観光振興・交流事業 | 2 | 60,000 |
環境保全事業 | 6 | 140,000 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 13 | 2,111,950 |
計 | 50 | 4,736,950 |
種別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 1 | 150,000 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 7 | 728,237 |
観光振興・交流事業 | 1 | 10,000 |
環境保全事業 | 6 | 211,250 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 13 | 2,620,000 |
計 | 28 | 3,719,487 |
種別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 1 | 125,000 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 7 | 2,230,000 |
観光振興・交流事業 | 2 | 135,000 |
環境保全事業 | 3 | 165,000 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 2 | 625,000 |
計 | 15 | 3,280,000 |
種別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 1 | 10,000 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 11 | 1,812,665 |
観光振興・交流事業 | 2 | 26,367 |
環境保全事業 | 3 | 40,000 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 12 | 845,000 |
計 | 29 | 2,734,032 |
種別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
地場産品発掘・ブランド化事業 | 0 | 0 |
未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業 | 5 | 410,145 |
観光振興・交流事業 | 1 | 50,000 |
環境保全事業 | 4 | 152,775 |
その他市長が必要と認める特定の事業 | 2 | 107,915 |
計 | 12 | 720,835 |
この記事に関するお問い合わせ先
商工・企業誘致課 特産品係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-0112
ファックス:0943-24-8003
お問い合わせはこちら