○八女市備品管理規程
平成22年10月1日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この告示は、八女市における備品管理事務の適正かつ効率的な実施を図るため、八女市財務規則(平成7年八女市規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、八女市の備品(以下「備品」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 備品 その性質若しくは形状が比較的長期間の使用に耐える物品のうち、1点の取得金額若しくは評価額が3万円を超えるもの又は重要備品に係る物品のうち、備品扱いとすることが適当と認められるもの
(2) 重要備品 1点の取得金額若しくは評価額が50万円を超える物品又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車、美術品等
(3) 課等の長 八女市事務決裁規程(平成15年八女市告示第15号)第2条第9号及び第10号に規定する者
(令6告示33・一部改正)
(備品の分類)
第3条 備品の分類は、別表のとおりとし、小分類の追加等について必要がある場合には、総務部財政課長がその都度別に定めることができる。
(平24告示60・平27告示13・平30告示33・一部改正)
(備品の標示)
第4条 備品の保管及び管理のため、備品1点ごとに備品番号票(様式第1号)を付して整理しなければならない。ただし、備品番号票を標示しがたいものについては、この限りでない。
(備品管理台帳)
第5条 課等の長は、規則第95条の規定に基づき、電子的記録により備品管理台帳を作成しなければならない。
2 備品管理台帳には、原則として以下の項目を記録しなければならない。
(1) 所属部所、課及び係
(2) 所在場所
(3) 備品番号
(4) 品名
(5) 取得年月日
(6) 金額(取得単価、消費税額)
(7) 納入者住所及び氏名
(備品の取得又は処分)
第6条 課等の長は、備品の取得等を行う場合には、備品受入払出申請書(様式第2号)により申請しなければならない。
2 課等の長は、備品の売却、交換、処分等を行う場合には、備品組替兼処分申請書(様式第3号)により申請しなければならない。
(備品の所管替え)
第7条 課等の長は、備品を管理する所属について、必要があるときは、当該所属の変更(以下「所管替え」という。)をすることができる。
(備品の保管)
第8条 備品は、市の施設において保管しなければならない。ただし、特別な理由があるときは、会計管理者と協議し、市の施設以外の者の施設を借り上げ、又はその者に委託して保管することができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、備品の管理、取得及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に備品管理台帳に登録されている備品は、この告示の規定により登録したものとみなす。
附則(平成24年4月26日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市備品管理規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月27日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市備品管理規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月20日告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第33号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平24告示116・全改)
備品分類表
分類番号 | 分類名称 | 品名番号 | 品名 | 規格番号 | 規格名称 |
001 | 机 | 001 | スチール製品 | 001 | 両袖机 |
002 | 片袖机 | ||||
003 | 記載台 | ||||
004 | 平机 | ||||
005 | 脇机 | ||||
006 | 会議用机(テーブル等) | ||||
007 | テレビ台 | ||||
008 | 開票台 | ||||
009 | OAデスク(事務机等) | ||||
010 | プリンターデスク | ||||
011 | ターミナルデスク | ||||
012 | 折りたたみ机 | ||||
013 | 昇降テーブル | ||||
014 | カウンター | ||||
015 | 売り台 | ||||
016 | スチールデスク | ||||
017 | 図書テーブル | ||||
018 | 研修テーブル | ||||
019 | 作業台 | ||||
002 | 木製品 | 001 | 両袖机 | ||
002 | 片袖机 | ||||
003 | 平机 | ||||
004 | 脇机 | ||||
005 | 長机 | ||||
006 | テーブル | ||||
007 | 食卓 | ||||
008 | 教卓 | ||||
009 | 座机(座卓・和卓等) | ||||
010 | 長座机 | ||||
011 | 会議用机(テーブル等) | ||||
012 | 演台 | ||||
013 | 児童机 | ||||
014 | 陳列台 | ||||
015 | 診察台 | ||||
016 | 作業台 | ||||
017 | 調理台 | ||||
018 | 花台 | ||||
019 | 記載台 | ||||
002 | 椅子 | 001 | スチール製品 | 001 | 肘付回転椅子 |
002 | 並回転椅子 | ||||
003 | 折りたたみ椅子 | ||||
004 | 長椅子 | ||||
005 | 応接セット一式 | ||||
006 | パイプ椅子(スタッキングチェアー等) | ||||
007 | オペレーターチェアー | ||||
008 | OAチェアー(事務椅子等) | ||||
009 | 3人掛けチェアー | ||||
010 | 図書用椅子 | ||||
011 | 会議用椅子 | ||||
012 | 食堂用椅子 | ||||
013 | ロビーチェアー | ||||
014 | 研修用椅子 | ||||
002 | 木製品 | 001 | 回転椅子 | ||
002 | 並椅子 | ||||
003 | 長椅子 | ||||
004 | ソファー | ||||
005 | 丸椅子 | ||||
006 | 応接椅子 | ||||
007 | 応接セット一式 | ||||
008 | アリンコチェアー | ||||
009 | 布張りチェアー | ||||
010 | ベンチ | ||||
003 | 保管庫・戸棚・箱類 | 001 | スチール保管庫類 | 001 | キャビネット(保管庫・整理庫等) |
002 | ファイリングキャビネット | ||||
003 | ロッカー | ||||
004 | 金庫 | ||||
005 | 書架(書庫) | ||||
006 | 図面保管庫 | ||||
007 | 器具保管庫 | ||||
008 | レターケース | ||||
009 | ケース | ||||
010 | ハイデキス | ||||
011 | デスクタナー | ||||
012 | マップロッカー | ||||
013 | フロートキャリーケース | ||||
002 | 戸棚類 | 001 | 重戸棚 | ||
002 | 衣料戸棚 | ||||
003 | 陳列戸棚 | ||||
004 | 書架(書棚・本棚等) | ||||
005 | 茶盆棚 | ||||
006 | 分類棚(整理棚等) | ||||
007 | 上置き棚 | ||||
008 | 移動棚 | ||||
009 | 補助棚 | ||||
010 | 組合せ棚 | ||||
011 | 荷棚 | ||||
012 | 食器棚(水屋等) | ||||
013 | ラック | ||||
014 | 物品棚 | ||||
003 | 箱類 | 001 | 書箱 | ||
002 | カード整理箱 | ||||
003 | カルテ箱 | ||||
004 | 図面整理箱 | ||||
005 | レコードケース | ||||
006 | 器具整理箱 | ||||
007 | 決裁箱 | ||||
008 | 印箱 | ||||
009 | 下駄箱(スリッパ入れ等) | ||||
010 | 諸箱 | ||||
011 | 諸ケース | ||||
012 | 道具箱 | ||||
013 | キーボックス | ||||
014 | リサイクルボックス | ||||
015 | 投票箱 | ||||
016 | フリーボックス | ||||
004 | 庁用諸器具類 | 001 | 暖房用器具 | 001 | 電気ストーブ |
002 | ガスストーブ | ||||
003 | プロパンストーブ | ||||
004 | 石炭ストーブ | ||||
005 | 石油ストーブ | ||||
006 | ストーブ台 | ||||
007 | ファンヒーター | ||||
002 | 点灯用具類 | 001 | 電気スタンド | ||
002 | 信号灯 | ||||
003 | サーチライト | ||||
003 | 諸器具 | 001 | 黒板 | ||
002 | 衝立 | ||||
003 | 帽子掛 | ||||
004 | 傘立 | ||||
005 | 掲示板 | ||||
006 | タオル掛 | ||||
007 | 時計 | ||||
008 | 新聞掛 | ||||
009 | 回転帳簿立 | ||||
010 | 行事案内板 | ||||
011 | 本立 | ||||
012 | サインスタンド | ||||
013 | 焼却炉 | ||||
014 | ワゴン | ||||
015 | 脚立 | ||||
016 | 登壇用スロープ | ||||
017 | 表彰盆 | ||||
018 | パンフレットスタンド | ||||
019 | 梯子 | ||||
020 | 生ゴミ処理機 | ||||
021 | ホワイトボード | ||||
005 | 事務製図用機械器具類 | 001 | 事務用機械器具類 | 001 | 計数器 |
002 | 会計機 | ||||
003 | 計算機 | ||||
004 | 印刷機(プリンター・スキャナー等) | ||||
005 | タイプライター | ||||
006 | 謄写機 | ||||
007 | 複写機(コピー機等) | ||||
008 | 青字真焼付機 | ||||
009 | 計算尺 | ||||
010 | 裁断機 | ||||
011 | 穿孔機 | ||||
012 | ナンバリング | ||||
013 | 鉛筆削 | ||||
014 | パンチ | ||||
015 | 検印機 | ||||
016 | チェックライター | ||||
017 | レジスター | ||||
018 | ワープロ | ||||
019 | パソコン | ||||
020 | マスターテープ | ||||
021 | CD―ROMユニット | ||||
022 | サーバー | ||||
023 | 紙折機 | ||||
024 | 投票用紙自動交付機 | ||||
025 | バーコードタッチリーダー | ||||
026 | 無停電電源装置 | ||||
027 | スイッチィングハブ | ||||
028 | シュレッダー | ||||
029 | ネットワークスイッチ | ||||
002 | 製図用器具類 | 001 | 製図版(製図台等) | ||
002 | 製図機械 | ||||
003 | 縮図機 | ||||
004 | 定規 | ||||
005 | 透写板 | ||||
006 | 計器 | 001 | 測定器具 | 001 | レベル |
002 | トランシット | ||||
003 | 巻尺 | ||||
004 | 箱尺 | ||||
005 | 平板測量器 | ||||
006 | アリダード | ||||
007 | キルピメーター | ||||
008 | 水平器 | ||||
009 | プラニメーター | ||||
010 | ストップウォッチ | ||||
002 | 度量衡器 | 001 | マイクロメーター | ||
002 | ノギス | ||||
003 | パス | ||||
004 | ゲージ | ||||
005 | 桝類 | ||||
006 | 秤架天秤類 | ||||
007 | 度量 | ||||
008 | 量器 | ||||
009 | 衡器 | ||||
010 | 検糖機 | ||||
011 | 騒音計(レベルレコーダ) | ||||
012 | 残留塩素測定器 | ||||
013 | 素イオウ測定機 | ||||
014 | 温度計 | ||||
015 | キーカウンター | ||||
016 | 計量ホッパー | ||||
017 | 雨量計 | ||||
007 | 工作・建設・土木・農業等機械器具類 | 001 | 作業機械 | 001 | コンプレッサー |
002 | セメントミキサー | ||||
003 | チェーンブロック | ||||
004 | ウインチ | ||||
005 | ジャッキ | ||||
006 | ベルトコンベアー | ||||
007 | 耕作機 | ||||
008 | パーチカルポンプ | ||||
009 | 噴霧機 | ||||
010 | 微粉機 | ||||
011 | 切断機 | ||||
012 | ドリル | ||||
013 | グラインダー | ||||
014 | 金床 | ||||
015 | 万力 | ||||
016 | 発動機 | ||||
017 | 道路舗装機器 | ||||
018 | クリッパー | ||||
019 | モーター | ||||
020 | 削岩機 | ||||
021 | バイブレーター | ||||
022 | ヒユガルポンプ | ||||
023 | 水中ポンプ | ||||
024 | 側溝 | ||||
025 | 草刈機 | ||||
026 | 電気溶接機 | ||||
027 | 撹拌発酵装置 | ||||
028 | 粗揉機 | ||||
029 | 揉捻機 | ||||
030 | 中揉機 | ||||
031 | 制御盤 | ||||
032 | コンベア輸送機器 | ||||
033 | 乾燥機 | ||||
034 | ポンプ(林野火災用ポンプ等) | ||||
008 | 医療機械 | 001 | 医療機械類 | 001 | 消毒機 |
002 | ガーゼ罐 | ||||
003 | 顕微鏡 | ||||
004 | 歯科機械 | ||||
005 | 身長計 | ||||
006 | 体重計(ベビースケール等) | ||||
007 | 座高計 | ||||
008 | 握力計 | ||||
009 | 肺活量計 | ||||
010 | 視力測定機 | ||||
011 | 血圧計 | ||||
012 | 血球計算機 | ||||
013 | ヘルスメーター | ||||
014 | 腰掛按摩機 | ||||
015 | 機能訓練機(平行棒等) | ||||
016 | 自動体外式除細動器 | ||||
017 | 皮下脂肪計 | ||||
018 | 滅菌機 | ||||
019 | 治療機 | ||||
002 | その他 | 001 | 衛生説明器具 | ||
002 | 救急箱 | ||||
003 | 担架 | ||||
009 | 電気器具・写真器具 | 001 | 音響機器 | 001 | ラジオ(ラジカセ・CDラジカセ等) |
002 | テレビ(テレビデオ等) | ||||
003 | 電蓄 | ||||
004 | レコードプレイヤー | ||||
005 | 放送機一式 | ||||
006 | 録音機一式 | ||||
007 | 電鈴 | ||||
008 | メガホン | ||||
009 | サイレン | ||||
010 | マイクロホン | ||||
011 | インターホン | ||||
012 | 無線電話(無線機等) | ||||
013 | テープレコーダー | ||||
014 | スピーカー | ||||
015 | ステレオ | ||||
016 | ファックス(電話付FAX) | ||||
017 | マイクスタンド | ||||
018 | ビデオ | ||||
019 | アンプ | ||||
020 | トランシーバー | ||||
021 | 消防用無線 | ||||
022 | 傍受機 | ||||
023 | クリアーカム | ||||
024 | プロジェクター(液晶プロジェクター) | ||||
025 | カラオケセット | ||||
026 | 電話機 | ||||
027 | 携帯電話 | ||||
002 | 照明器具 | 001 | 工事灯 | ||
002 | 投光機(ハロゲンライト等) | ||||
003 | ランプ | ||||
004 | ミラーボール | ||||
005 | マイクロスタンド | ||||
006 | マルチストロボ | ||||
003 | 電熱器具 | 001 | 冷蔵庫(冷凍庫等) | ||
002 | アイロン | ||||
003 | クッキングヒーター | ||||
004 | クーラー(エアコン等) | ||||
005 | コタツ | ||||
006 | 電気コンロ | ||||
007 | トースター(オーブントースタ等) | ||||
008 | オーブン | ||||
009 | ホットプレート(ホットグリル等) | ||||
010 | ジャーポット | ||||
011 | 電気釜(電気炊飯器等) | ||||
012 | コーヒーメーカー | ||||
013 | 餅つき機 | ||||
014 | 電子レンジ(オーブンレンジ等) | ||||
015 | 食器消毒保管庫 | ||||
016 | 冷却機 | ||||
017 | ホットショーケース | ||||
004 | 写真器具 | 001 | 写真機(カメラ・ポラロイドカメラ) | ||
002 | フラッシュ(ストロボ等) | ||||
003 | 望遠レンズ | ||||
004 | 三脚 | ||||
005 | 引伸機 | ||||
006 | 露出計 | ||||
007 | デジタルカメラ | ||||
008 | ビデオカメラ | ||||
005 | その他 | 001 | 扇風機 | ||
002 | 洗濯機 | ||||
003 | 映写機 | ||||
004 | 幻灯機 | ||||
005 | テスター | ||||
006 | 整流機 | ||||
007 | 増中機 | ||||
008 | 掃除機 | ||||
009 | タイムスイッチ | ||||
010 | 絶縁測定器 | ||||
011 | 撮影機 | ||||
012 | 脱水機 | ||||
013 | ミキサー | ||||
014 | ガス湯沸器 | ||||
015 | 加湿機 | ||||
016 | 充電器 | ||||
017 | コードリール | ||||
018 | 布団乾燥機 | ||||
019 | 電動空缶圧縮機 | ||||
020 | ガス釜(ガス炊飯器等) | ||||
021 | 黒板クリーナー | ||||
022 | 空気清浄機 | ||||
023 | モニター | ||||
024 | レーザーポインター | ||||
025 | バッテリー(非常用) | ||||
026 | 食器洗い乾燥機 | ||||
027 | 発電機 | ||||
028 | ボイラー | ||||
029 | ジェットタオル | ||||
030 | ホームランドリー | ||||
031 | においセンサー | ||||
010 | 貸与品 | 001 | 貸与品 | 001 | 帽子 |
002 | 作業服 | ||||
003 | 外套 | ||||
004 | 長ゴム靴 | ||||
005 | 雨衣 | ||||
006 | ヘルメット | ||||
011 | 車両 | 001 | 自動四輪 | 001 | 軽乗用車 |
002 | 軽貨物車 | ||||
003 | 軽改造車 | ||||
004 | 軽消防車 | ||||
005 | 普通乗用車 | ||||
006 | 普通貨物車 | ||||
007 | 普通改造車 | ||||
008 | 普通消防車 | ||||
009 | 塵介収集車 | ||||
002 | 単車 | 001 | 自動二輪 | ||
002 | 原付二輪車 | ||||
003 | 自転車・車椅子等 | 001 | 自転車 | ||
002 | 車椅子 | ||||
004 | 運搬車 | 001 | トロッコ | ||
002 | 一輪車 | ||||
003 | 避難車 | ||||
004 | 台車 | ||||
005 | 乳母車(おさんぽ車等) | ||||
006 | リヤカー | ||||
005 | 工作車 | 001 | ブルトーザー | ||
002 | バケットローラー | ||||
003 | グレーダー | ||||
004 | ロードローダー | ||||
005 | トラクター | ||||
006 | 乗用芝刈機 | ||||
006 | 車両用付属品 | 001 | バッテリー | ||
002 | エアコン | ||||
012 | 図書掛図類 | 001 | 図書掛図類 | 001 | 法令集 |
002 | 辞書 | ||||
003 | 掛図 | ||||
004 | ビデオテープ(図書) | ||||
013 | 雑器具 | 001 | 室内用具 | 001 | カーテン |
002 | 敷物 | ||||
003 | テーブル掛 | ||||
004 | 鏡 | ||||
005 | 花瓶 | ||||
006 | 灰皿 | ||||
007 | 額及び絵画 | ||||
008 | 壼 | ||||
009 | 像(彫刻等) | ||||
010 | 卓球台 | ||||
011 | 版画 | ||||
012 | 書 | ||||
002 | 衣料寝具 | 001 | 寝台 | ||
002 | 布団 | ||||
003 | 毛布 | ||||
004 | タンゼン | ||||
005 | 蚊帳 | ||||
006 | 座布団 | ||||
007 | 蜂防護服 | ||||
008 | ベッド | ||||
003 | その他 | 001 | 旗類 | ||
002 | 天幕 | ||||
003 | 引幕(暗幕等) | ||||
004 | 鞄類 | ||||
005 | スライドフィルム | ||||
006 | 碁盤 | ||||
007 | 将棋盤 | ||||
008 | 弓道具 | ||||
009 | すべり台 | ||||
010 | ブランコ | ||||
011 | クーラーボックス | ||||
012 | マット(ジョイントマット等) | ||||
013 | 表示板 | ||||
014 | 跳び箱 | ||||
015 | 流し台(シンク等) | ||||
016 | 猪用箱ワナ | ||||
017 | 圧力鍋 | ||||
018 | 空気入 | ||||
019 | ミシン | ||||
020 | 展示用パネル | ||||
021 | 16ミリフィルム | ||||
022 | 万能スタンド | ||||
023 | ガステーブル | ||||
024 | 回転灯 | ||||
025 | 得点板 | ||||
026 | ライン引き | ||||
027 | スクリーン | ||||
028 | 綱引きロープ | ||||
029 | 雛人形 | ||||
030 | ふれあいボックス | ||||
031 | テント | ||||
032 | ス桁置台 | ||||
033 | スズキ物置 | ||||
034 | 舞台用平台 | ||||
035 | 舞台用開き足 | ||||
036 | ユニットマット | ||||
037 | 吸水ローラー | ||||
038 | 移動式ダッグアウト | ||||
039 | オイルフェンス | ||||
040 | 移動式ステージ | ||||
041 | ステージ用ステップ | ||||
042 | 生茶コンテナ | ||||
043 | 遊具類 | ||||
044 | 杖 | ||||
014 | 消防救命具類 | 001 | 消防救命具類 | 001 | 麻ホース |
002 | 布ホース | ||||
003 | 吸水管 | ||||
004 | 防火服 | ||||
005 | 消火器 | ||||
006 | 防毒マスク | ||||
007 | 救命ボート | ||||
008 | 救命胴衣 | ||||
009 | 救急袋 | ||||
010 | 避難梯子 | ||||
015 | 楽器類 | 001 | 楽器類 | 001 | オルガン |
002 | 太鼓 | ||||
003 | ピアノ | ||||
004 | アコーディオン |
備考
1 教育委員会の補助対象となる備品及び図書館の図書は除く。
2 パソコンソフトは、備品としない。
3 書籍は、加除式のみ備品とすることを基本とする。