ワクチン接種状況
八女市のワクチン接種状況を随時お知らせします。
八女市新型コロナワクチンの接種状況
年代別接種率
年代 | 初回接種 | 追加接種(3回目) | |||||||
対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 | |||||||
接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | 接種券発送人数 | 接種人数 | 接種率 | |||
65歳以上 | 23,243人 | 21,301人 | 91.6% | 21,193人 | 91.2% | 20,866人 | 19,298人 | 92.5% | |
60~64歳 | 4,282人 | 3,883人 | 90.7% | 3,861人 |
90.2% |
3,832人 | 3,273人 | 85.4% | |
50~59歳 | 7,431人 | 6,552人 | 88.2% | 6,513人 | 87.6% | 6,438人 | 4.805人 | 74.6% | |
40~49歳 | 6,966人 | 5,678人 | 81.5% | 5,612人 | 80.6% | 5,514人 | 3,361人 | 61.0% | |
30~39歳 | 5,707人 | 4,308人 | 75.5% | 4,220人 | 73.9% | 4,036人 | 2,125人 | 52.7% | |
20~29歳 | 5,236人 | 3,870人 | 73.9% | 3,753人 | 71.7% | 3,540人 | 1,723人 | 48.7% | |
16~19歳 | 2,074人 | 1,624人 | 78.3% | 1,583人 | 76.3% | 1,477人 | 429人 | 29.0% | |
12~15歳 | 2,093人 | 1,315人 | 62.8% | 1,266人 |
60.5% |
1,083人 | 241人 | 22.3% | |
5~11歳 | 3,506人 | 371人 | 10.6% | 266人 | 7.6% | - | ー | ー | |
対象者全体 | 60,538人 | 48,902人 | 80.8% | 48,267人 | 79.7% | 46,786人 | 35,255人 | 75.4% | |
全人口 | 八女市 | 61,653人 | 79.3% | 78.3% | 61,653人 | 57.2% | |||
全国 | ー | ー | 81.6% | ー | 80.3% | ー | ー | 55.4% | |
福岡県 | ー | ー | 78.8% | ー | 77.8% | ー | ー | 52.3% |
※八女市の全人口、対象者数は令和3年4月30日時点。
※全国のデータは、首相官邸ホームページより(令和4年5月12日現在)。母数は、令和3年1月1日現在の住民基本台帳に基づき算定。
※福岡県のデータは、福岡県ホームページより(令和4年5月5日現在)。母数は、令和3年住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)より算定。
※追加接種(3回目)の接種券発送人数及び接種人数の対象者は、12歳以上。