ワクチン接種状況
八女市のワクチン接種状況を随時お知らせします。
八女市新型コロナワクチンの接種状況
年代別接種回数・接種率
年代 | ||||||||||
人口 | 1回目 | 2回目 | ||||||||
3回目 | 4回目 | |||||||||
接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | |||
65歳以上 | 22,225 | 21,331 | 96.0% | 21,227 | 95.5% | 19,954 | 89.8% | 17,516 | 78.8% | |
60~64歳 | 4,260 | 3,886 | 91.2% | 3,867 |
90.8% |
3,517 | 82.6% |
2,717 |
63.8% |
|
50~59歳 | 7,443 | 6,556 | 88.1% | 6,523 | 87.6% | 5,517 | 74.1% | 3,472 | 46.6% | |
40~49歳 | 6,959 | 5,694 | 81.8% | 5,623 | 80.8% | 4,088 | 58.7% | 2,067 | 29.7% | |
30~39歳 | 5,680 | 4,335 | 76.3% | 4,247 | 74.8% | 2,774 | 48.8% | 1,124 | 19.8% | |
20~29歳 | 5,078 | 3,898 | 76.8% | 3,806 | 75.0% | 2,403 |
47.3% |
770 | 15.2% | |
16~19歳 | 2,049 | 1,644 | 80.2% | 1,603 | 78.2% | 837 | 40.8% | 273 | 13.3% | |
12~15歳 | 2,089 | 1,328 | 63.6% | 1,290 |
61.8% |
662 | 31.7% | 242 | 11.6% | |
5~11歳 | 3,465 | 520 | 15.0% | 480 | 13.9% | 193 |
5.6% |
ー | ー | |
0~4歳 | 2,149 | 28 | 1.3% | 20 | 0.9% | 0 | 0.0% | ー | ー | |
全人口 | 八女市 | 61,397 | 49,220 | 80.2% | 48,686 | 79.3% | 39,945 | 65.1% | 28,181 | 45.9% |
全国 | ー | ー | 81.4% | ー | 80.4% | ー | 68.0% | ー | ー | |
福岡県 | ー | ー | 80.1% | ー | 79.3% | ー | 64.4% | ー | 42.9% |
オミクロン株対応ワクチンの接種状況
接種人数 | 接種率 | |
八女市 | 24,989 | 40.7% |
全国 | 51,600,326 | 41.0% |
福岡県 | 2,009,294 | 39.3% |
・八女市の人口は、令和3年12月31日時点。
・全国のデータは、首相官邸ホームページより(令和5年1月26日現在)。母数は、令和4年1月1日現在の住民基本台帳に基づき算定
・福岡県のデータは、福岡県ホームページより(令和5年1月26日現在)。母数は、令和4年住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)より算定。
・1~3回目の接種人数は生後6ヵ月以上、4回目の接種人数は、12歳以上。
・3、4回目の接種人数には、オミクロン株対応ワクチン接種の人数を含んでいます。