新型コロナウイルスワクチン接種予約空き状況
2023年06月01日 14時00分時点の空き状況
ここに表示されている情報は、掲載時点における翌日以降の空き状況です。
掲載時刻以降にWeb予約またはコールセンターにて予約されている可能性があります。
最新の情報および空き状況の詳細についてはWeb予約またはコールセンターにてご確認ください。
現在、ファイザーワクチン(小児用)の予約の空き枠はありません。
接種会場 | 空き枠数 | 年齢範囲 | 接種回数 |
---|---|---|---|
藤本産婦人科小児科 | 20 | 5歳以上11歳以下 | 3,4,5回目 |
いしもと小児科医院 | 39 | 5歳以上11歳以下 | 3,4,5回目 |
冨田医院 | 20 | 5歳以上11歳以下 | 3,4,5回目 |
接種会場 | 空き枠数 | 年齢備考 | 接種回数 |
---|---|---|---|
江上内科クリニック | 484 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
大内医院 | 97 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
ごんどう内科クリニック | 38 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
中野内科循環器科 | 48 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
後藤内科医院 | 103 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
しばた医院 | 257 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
クリニックくろぎ | 24 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
原医院 | 97 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
岡村医院 | 5 | 高校生以上 | 3,4,5,6回目 |
矢部診療所 | 22 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
山口医院 | 93 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
接種会場 | 空き枠数 | 年齢備考 | 接種回数 |
---|---|---|---|
江上内科クリニック | 462 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
戸次循環器科内科医院 | 9 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
山田医院 | 1 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
吉山クリニック | 29 | 高校生以上 | 3,4,5,6回目 |
後藤内科医院 | 70 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
クリニックくろぎ | 30 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
岡村医院 | 18 | 高校生以上 | 3,4,5,6回目 |
山口医院 | 61 | 12歳以上 | 3,4,5,6回目 |
※キャンセル等により空きが発生していることもあります。最新の情報は予約サイトにてご確認ください。