○八女市技能労務職員の給与に関する規則
令和4年12月8日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「給与条例」という。)第24条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「技能労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員の範囲)
第2条 技能労務職員の範囲は、次に掲げる職名を有する者とする。
(1) 運転手
(2) 清掃員
(3) 給食員
(4) 作業員
(5) 前各号に掲げる職に類するもの
(給料)
第3条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第1に定める技能労務職給料表(以下「給料表」という。)のとおりとする。
2 技能労務職員であって、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(職務の級)
第4条 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める技能労務職等級別基準職務表のとおりとする。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となった者の号給は、別表第3に定める技能労務職初任給基準表に従い決定する。
2 技能労務職員の職務の級を決定する場合は、この規則において別に定める場合を除き、別表第4に定める技能労務職級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に基づき決定する。
3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
4 技能労務職員を昇格させた場合における当該技能労務職員の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める技能労務職昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(期末手当及び勤勉手当)
第6条 技能労務職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額については、給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を準用する。この場合において、給与条例第17条第5項中「100分の15」とあるのは、「100分の10」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第5項の規則で定める職員の区分及び規則で定める割合は、別表第6のとおりとする。
(補則)
第7条 この規則及び市長が別に定めるものを除くほか、必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行のために必要な採用その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(号給の切替え)
3 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた技能労務職員(以下「切替対象職員」という。)の切替日における号給は、切替え後の職務の級の号給のうち、切替日の前日において当該切替対象職員が属していた職務の級の号給における給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同額又は直近下位の額の号給(旧給料月額が切替え後の職務の級の最高の号給の給料月額を超える場合は、当該最高の号給)とする。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
4 切替対象職員であって、切替日以降に当該切替対象職員の受ける給料月額が旧給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)については、令和5年4月1日から当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
10 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
11 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年12月15日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の八女市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月13日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の八女市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令6規則43・全改)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の技能労務職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | 298,300 | |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | 300,100 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | 301,700 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | 303,300 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | 304,500 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | 305,500 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | 306,400 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | 307,200 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | 308,100 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | 309,500 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | 310,800 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | 312,000 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | 313,000 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | 314,200 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | 315,400 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | 316,500 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | 317,600 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | 318,700 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | 319,800 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | 320,900 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | 321,900 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | 323,000 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | 324,100 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | 325,200 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | 326,200 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | 327,300 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | 328,400 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | 329,400 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | 330,400 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | 331,400 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | 332,400 | |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | 333,400 | |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | 334,400 | |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | 335,300 | |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | 336,400 | |
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | 337,400 | |
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | 338,400 | |
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | 339,400 | |
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | 340,400 | |
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | 341,300 | |
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | 342,200 | |
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | 343,100 | |
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | 344,000 | |
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | 344,900 | |
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | 345,800 | |
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | 346,800 | |
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | 347,800 | |
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | 348,700 | |
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | 349,600 | |
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | 350,500 | |
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | 351,400 | |
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | 352,200 | |
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | 353,000 | |
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | 353,800 | |
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | 354,600 | |
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | 355,300 | |
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | 356,000 | |
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | 356,800 | |
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | 357,600 | |
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | 358,200 | |
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | 358,900 | |
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | 359,500 | |
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | 360,200 | |
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | 360,900 | |
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | 361,500 | |
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | 362,000 | |
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | 362,500 | |
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | 363,000 | |
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | 363,400 | |
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | 364,000 | |
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | 364,500 | |
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | 365,100 | |
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | 365,600 | |
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | 366,200 | |
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | 366,700 | |
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | 367,200 | |
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | 367,700 | |
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | 368,200 | |
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | 368,800 | |
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | 369,300 | |
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | 369,800 | |
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | 370,400 | |
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | 370,900 | |
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | 371,400 | |
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | 371,900 | |
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | 372,400 | |
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | 372,900 | |
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | 373,400 | |
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | 373,900 | |
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | 374,400 | |
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | 375,000 | |
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | 375,500 | |
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | 375,900 | |
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | 376,300 | |
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | 376,700 | |
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | 377,100 | |
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | 377,400 | |
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | 377,700 | |
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | 377,900 | |
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | 378,200 | |
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | 378,600 | |
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | 325,300 | 379,100 | |
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | 325,600 | 379,600 | |
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | 325,900 | 380,100 | |
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | 326,100 | 380,500 | |
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | 326,300 | 381,000 | |
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | 326,600 | 381,500 | |
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | 326,900 | 382,000 | |
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | 327,100 | 382,400 | |
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | 327,300 | 382,900 | |
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | 327,600 | 383,400 | |
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | 327,900 | 383,900 | |
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | 328,100 | 384,300 | |
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | 328,300 | 384,800 | |
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | 328,600 | 385,300 | |
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | 328,900 | 385,800 | |
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | 329,100 | 386,200 | |
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | 329,300 | 386,700 | |
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | 329,600 | 387,200 | |
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | 329,900 | 387,700 | |
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | 330,100 | 388,100 | |
122 | 274,300 | 309,600 | 330,300 | |||
123 | 274,600 | 309,900 | 330,600 | |||
124 | 274,900 | 310,100 | 330,900 | |||
125 | 275,100 | 310,300 | 331,100 | |||
126 | 275,300 | 310,600 | ||||
127 | 275,600 | 310,900 | ||||
128 | 275,900 | 311,100 | ||||
129 | 276,100 | 311,300 | ||||
130 | 276,300 | 311,600 | ||||
131 | 276,600 | 311,900 | ||||
132 | 276,900 | 312,100 | ||||
133 | 277,100 | 312,300 | ||||
134 | 277,300 | |||||
135 | 277,600 | |||||
136 | 277,900 | |||||
137 | 278,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
別表第2(第4条関係)
技能労務職等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う技師の職務 |
2級 | 技能又は経験を必要とする技師の職務 |
3級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う主任技師の職務 |
4級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能主査の職務 |
5級 | 班長及び主任の職務 |
別表第3(第5条関係)
技能労務職初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 高校卒 | 1級21号給 |
別表第4(第5条関係)
技能労務職級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
正規の試験 | 高校卒 | 6 | 3 | 2 | 別に定める。 | |
6 | 9 | 11 |
別表第5(第5条関係)
技能労務職昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇給後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
8 | 1 | 4 | 1 | 1 |
9 | 1 | 5 | 1 | 1 |
10 | 1 | 6 | 1 | 1 |
11 | 1 | 7 | 1 | 1 |
12 | 1 | 8 | 1 | 1 |
13 | 1 | 9 | 1 | 1 |
14 | 1 | 10 | 1 | 2 |
15 | 1 | 11 | 1 | 3 |
16 | 1 | 12 | 1 | 4 |
17 | 1 | 13 | 1 | 5 |
18 | 1 | 14 | 1 | 6 |
19 | 1 | 15 | 1 | 7 |
20 | 1 | 16 | 1 | 8 |
21 | 1 | 17 | 1 | 9 |
22 | 1 | 18 | 1 | 10 |
23 | 1 | 19 | 1 | 11 |
24 | 1 | 20 | 1 | 12 |
25 | 1 | 21 | 1 | 13 |
26 | 1 | 22 | 2 | 13 |
27 | 1 | 23 | 3 | 14 |
28 | 1 | 24 | 4 | 14 |
29 | 1 | 25 | 5 | 15 |
30 | 1 | 26 | 6 | 15 |
31 | 1 | 27 | 7 | 16 |
32 | 1 | 28 | 8 | 16 |
33 | 1 | 29 | 9 | 17 |
34 | 2 | 29 | 10 | 17 |
35 | 3 | 30 | 11 | 18 |
36 | 4 | 30 | 12 | 18 |
37 | 5 | 31 | 13 | 19 |
38 | 6 | 31 | 14 | 19 |
39 | 7 | 32 | 15 | 20 |
40 | 8 | 32 | 16 | 20 |
41 | 9 | 33 | 17 | 21 |
42 | 10 | 34 | 18 | 22 |
43 | 11 | 35 | 19 | 23 |
44 | 12 | 36 | 20 | 24 |
45 | 13 | 37 | 21 | 25 |
46 | 14 | 38 | 22 | 25 |
47 | 15 | 39 | 23 | 25 |
48 | 16 | 40 | 24 | 26 |
49 | 17 | 41 | 25 | 26 |
50 | 18 | 42 | 26 | 26 |
51 | 19 | 43 | 27 | 27 |
52 | 20 | 44 | 28 | 27 |
53 | 21 | 45 | 29 | 27 |
54 | 22 | 46 | 30 | 28 |
55 | 23 | 47 | 31 | 28 |
56 | 24 | 48 | 32 | 28 |
57 | 25 | 49 | 33 | 29 |
58 | 26 | 49 | 34 | 29 |
59 | 27 | 50 | 35 | 30 |
60 | 28 | 50 | 36 | 30 |
61 | 29 | 51 | 37 | 31 |
62 | 30 | 51 | 38 | 31 |
63 | 31 | 52 | 39 | 32 |
64 | 32 | 52 | 40 | 32 |
65 | 33 | 53 | 41 | 33 |
66 | 34 | 53 | 42 | 33 |
67 | 35 | 54 | 43 | 33 |
68 | 36 | 54 | 44 | 34 |
69 | 37 | 55 | 45 | 34 |
70 | 38 | 55 | 46 | 34 |
71 | 39 | 56 | 47 | 35 |
72 | 40 | 56 | 48 | 35 |
73 | 41 | 57 | 49 | 35 |
74 | 42 | 57 | 50 | 36 |
75 | 43 | 58 | 51 | 36 |
76 | 44 | 58 | 52 | 36 |
77 | 45 | 59 | 53 | 37 |
78 | 45 | 59 | 54 | 37 |
79 | 46 | 60 | 55 | 37 |
80 | 46 | 60 | 56 | 37 |
81 | 47 | 61 | 57 | 37 |
82 | 47 | 61 | 58 | 37 |
83 | 48 | 61 | 59 | 37 |
84 | 48 | 61 | 60 | 38 |
85 | 49 | 62 | 61 | 38 |
86 | 49 | 62 | 61 | 38 |
87 | 50 | 62 | 62 | 38 |
88 | 50 | 62 | 62 | 38 |
89 | 51 | 63 | 63 | 38 |
90 | 51 | 63 | 63 | 38 |
91 | 52 | 63 | 64 | 39 |
92 | 52 | 63 | 64 | 39 |
93 | 53 | 64 | 65 | 39 |
94 | 53 | 64 | 65 | 39 |
95 | 54 | 64 | 66 | 39 |
96 | 54 | 64 | 66 | 39 |
97 | 55 | 65 | 67 | 39 |
98 | 55 | 65 | 67 | 40 |
99 | 56 | 65 | 68 | 40 |
100 | 56 | 65 | 68 | 40 |
101 | 56 | 66 | 69 | 40 |
102 | 57 | 66 | 70 | 40 |
103 | 57 | 66 | 71 | 40 |
104 | 57 | 66 | 72 | 40 |
105 | 58 | 67 | 73 | 41 |
106 | 58 | 67 | 73 | 41 |
107 | 58 | 67 | 74 | 41 |
108 | 59 | 67 | 74 | 41 |
109 | 59 | 68 | 75 | 41 |
110 | 59 | 68 | 75 | 41 |
111 | 60 | 68 | 76 | 41 |
112 | 60 | 68 | 76 | 42 |
113 | 61 | 69 | 76 | 42 |
114 | 61 | 69 | 76 | 42 |
115 | 62 | 69 | 76 | 42 |
116 | 62 | 69 | 76 | 42 |
117 | 63 | 69 | 76 | 42 |
118 | 63 | 69 | 76 | 42 |
119 | 63 | 69 | 76 | 43 |
120 | 63 | 70 | 76 | 43 |
121 | 63 | 70 | 76 | 43 |
122 | 70 | 76 | 43 | |
123 | 70 | 76 | 43 | |
124 | 70 | 76 | 43 | |
125 | 70 | 76 | 43 | |
126 | 70 | 76 | ||
127 | 71 | 76 | ||
128 | 71 | 76 | ||
129 | 71 | 76 | ||
130 | 71 | 76 | ||
131 | 71 | 76 | ||
132 | 71 | 76 | ||
133 | 71 | 76 | ||
134 | 71 | |||
135 | 71 | |||
136 | 71 | |||
137 | 71 |
別表第6(第6条関係)
職員 | 加算割合 |
5級に在職する職員 | 100分の10 |
4級に在職する職員 | 100分の5 |