○八女市技能労務職員の給与に関する規則
令和4年12月8日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「給与条例」という。)第24条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「技能労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員の範囲)
第2条 技能労務職員の範囲は、次に掲げる職名を有する者とする。
(1) 運転手
(2) 清掃員
(3) 給食員
(4) 作業員
(5) 前各号に掲げる職に類するもの
(給料)
第3条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第1に定める技能労務職給料表(以下「給料表」という。)のとおりとする。
2 技能労務職員であって、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(職務の級)
第4条 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める技能労務職等級別基準職務表のとおりとする。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となった者の号給は、別表第3に定める技能労務職初任給基準表に従い決定する。
2 技能労務職員の職務の級を決定する場合は、この規則において別に定める場合を除き、別表第4に定める技能労務職級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に基づき決定する。
3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
4 技能労務職員を昇格させた場合における当該技能労務職員の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める技能労務職昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(期末手当及び勤勉手当)
第6条 技能労務職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額については、給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を準用する。この場合において、給与条例第17条第5項中「100分の15」とあるのは、「100分の10」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第5項の規則で定める職員の区分及び規則で定める割合は、別表第6のとおりとする。
(補則)
第7条 この規則及び市長が別に定めるものを除くほか、必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行のために必要な採用その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(号給の切替え)
3 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた技能労務職員(以下「切替対象職員」という。)の切替日における号給は、切替え後の職務の級の号給のうち、切替日の前日において当該切替対象職員が属していた職務の級の号給における給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同額又は直近下位の額の号給(旧給料月額が切替え後の職務の級の最高の号給の給料月額を超える場合は、当該最高の号給)とする。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
4 切替対象職員であって、切替日以降に当該切替対象職員の受ける給料月額が旧給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)については、令和5年4月1日から当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
10 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
11 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年12月15日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の八女市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月13日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の八女市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月28日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において八女市技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表(附則第2項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | 62 |
71 | 55 | 67 | 67 | 63 |
72 | 56 | 68 | 68 | 64 |
73 | 57 | 69 | 69 | 65 |
74 | 58 | 70 | 70 | 66 |
75 | 59 | 71 | 71 | 67 |
76 | 60 | 72 | 72 | 68 |
77 | 61 | 73 | 73 | 69 |
78 | 62 | 74 | 74 | 70 |
79 | 63 | 75 | 75 | 71 |
80 | 64 | 76 | 76 | 72 |
81 | 65 | 77 | 77 | 73 |
82 | 66 | 78 | 78 | 74 |
83 | 67 | 79 | 79 | 75 |
84 | 68 | 80 | 80 | 76 |
85 | 69 | 81 | 81 | 77 |
86 | 70 | 82 | 82 | 78 |
87 | 71 | 83 | 83 | 79 |
88 | 72 | 84 | 84 | 80 |
89 | 73 | 85 | 85 | 81 |
90 | 74 | 86 | 86 | 82 |
91 | 75 | 87 | 87 | 83 |
92 | 76 | 88 | 88 | 84 |
93 | 77 | 89 | 89 | 85 |
94 | 78 | 90 | 90 | 86 |
95 | 79 | 91 | 91 | 87 |
96 | 80 | 92 | 92 | 88 |
97 | 81 | 93 | 93 | 89 |
98 | 82 | 94 | 94 | 90 |
99 | 83 | 95 | 95 | 91 |
100 | 84 | 96 | 96 | 92 |
101 | 85 | 97 | 97 | 93 |
102 | 86 | 98 | 98 | 94 |
103 | 87 | 99 | 99 | 95 |
104 | 88 | 100 | 100 | 96 |
105 | 89 | 101 | 101 | 97 |
106 | 90 | 102 | 102 | 98 |
107 | 91 | 103 | 103 | 99 |
108 | 92 | 104 | 104 | 100 |
109 | 93 | 105 | 105 | 101 |
110 | 94 | 106 | 106 | 102 |
111 | 95 | 107 | 107 | 103 |
112 | 96 | 108 | 108 | 104 |
113 | 97 | 109 | 109 | 105 |
114 | 98 | 110 | 110 | 106 |
115 | 99 | 111 | 111 | 107 |
116 | 100 | 112 | 112 | 108 |
117 | 101 | 113 | 113 | 109 |
118 | 102 | 114 | 114 | 110 |
119 | 103 | 115 | 115 | 111 |
120 | 104 | 116 | 116 | 112 |
121 | 105 | 117 | 117 | 113 |
122 | 118 | 118 | ||
123 | 119 | 119 | ||
124 | 120 | 120 | ||
125 | 121 | 121 | ||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 | |||
附則(令和7年7月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和7年12月19日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の八女市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令7規則42・全改)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の技能労務職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 198,200 | 240,400 | 260,400 | 291,600 | 319,000 | |
2 | 199,900 | 241,200 | 261,300 | 292,300 | 320,300 | |
3 | 201,600 | 242,000 | 262,200 | 293,000 | 321,600 | |
4 | 203,300 | 242,700 | 263,100 | 293,500 | 322,800 | |
5 | 205,000 | 243,400 | 264,100 | 294,100 | 323,700 | |
6 | 206,700 | 244,100 | 265,000 | 294,700 | 324,900 | |
7 | 208,300 | 244,900 | 266,000 | 295,300 | 326,100 | |
8 | 209,900 | 245,600 | 266,900 | 295,800 | 327,200 | |
9 | 211,500 | 246,400 | 267,800 | 296,300 | 328,200 | |
10 | 213,000 | 247,100 | 268,600 | 296,900 | 329,200 | |
11 | 214,500 | 247,800 | 269,300 | 297,500 | 330,300 | |
12 | 215,900 | 248,400 | 269,700 | 297,900 | 331,400 | |
13 | 217,300 | 249,100 | 270,300 | 298,300 | 332,400 | |
14 | 218,800 | 249,500 | 270,700 | 298,800 | 333,400 | |
15 | 220,300 | 250,000 | 271,100 | 299,200 | 334,500 | |
16 | 221,800 | 250,400 | 271,500 | 299,500 | 335,600 | |
17 | 223,200 | 250,900 | 271,900 | 299,900 | 336,600 | |
18 | 224,600 | 251,300 | 272,400 | 300,300 | 337,700 | |
19 | 226,000 | 251,800 | 272,900 | 300,700 | 338,800 | |
20 | 227,400 | 252,200 | 273,500 | 301,000 | 339,800 | |
21 | 228,800 | 252,500 | 274,200 | 301,300 | 340,800 | |
22 | 229,800 | 252,800 | 274,800 | 301,700 | 341,800 | |
23 | 230,900 | 253,100 | 275,400 | 302,100 | 342,700 | |
24 | 232,000 | 253,400 | 276,200 | 302,400 | 343,700 | |
25 | 233,000 | 253,900 | 277,000 | 302,700 | 344,700 | |
26 | 233,800 | 254,400 | 277,700 | 303,100 | 345,600 | |
27 | 234,700 | 254,800 | 278,200 | 303,400 | 346,600 | |
28 | 235,500 | 255,300 | 278,900 | 303,800 | 347,600 | |
29 | 236,400 | 255,800 | 279,700 | 304,100 | 348,600 | |
30 | 237,200 | 256,300 | 280,400 | 304,600 | 349,600 | |
31 | 238,000 | 256,700 | 281,100 | 305,000 | 350,600 | |
32 | 238,800 | 257,100 | 281,700 | 305,500 | 351,500 | |
33 | 239,600 | 257,400 | 282,400 | 306,000 | 352,400 | |
34 | 240,100 | 257,900 | 283,100 | 306,400 | 353,300 | |
35 | 240,600 | 258,400 | 283,800 | 306,900 | 354,100 | |
36 | 241,100 | 258,800 | 284,400 | 307,400 | 355,000 | |
37 | 241,700 | 259,200 | 285,000 | 307,900 | 355,900 | |
38 | 242,200 | 259,700 | 285,700 | 308,500 | 356,900 | |
39 | 242,700 | 260,100 | 286,300 | 309,100 | 357,900 | |
40 | 243,200 | 260,500 | 286,800 | 309,800 | 358,800 | |
41 | 243,700 | 260,900 | 287,200 | 310,300 | 359,700 | |
42 | 244,000 | 261,300 | 287,700 | 310,800 | 360,600 | |
43 | 244,300 | 261,800 | 288,100 | 311,400 | 361,500 | |
44 | 244,700 | 262,100 | 288,500 | 311,900 | 362,300 | |
45 | 245,100 | 262,400 | 289,000 | 312,400 | 363,100 | |
46 | 245,500 | 262,800 | 289,500 | 312,900 | 363,900 | |
47 | 245,900 | 263,200 | 290,000 | 313,500 | 364,700 | |
48 | 246,300 | 263,500 | 290,300 | 314,100 | 365,400 | |
49 | 246,600 | 263,900 | 290,700 | 314,700 | 366,100 | |
50 | 246,900 | 264,300 | 291,100 | 315,400 | 366,900 | |
51 | 247,200 | 264,600 | 291,500 | 316,100 | 367,700 | |
52 | 247,500 | 264,900 | 292,000 | 316,800 | 368,300 | |
53 | 247,700 | 265,300 | 292,300 | 317,400 | 369,000 | |
54 | 248,000 | 265,600 | 292,700 | 318,100 | 369,600 | |
55 | 248,300 | 265,900 | 293,200 | 318,700 | 370,300 | |
56 | 248,600 | 266,300 | 293,700 | 319,300 | 371,000 | |
57 | 248,800 | 266,600 | 294,100 | 319,900 | 371,600 | |
58 | 249,100 | 266,900 | 294,700 | 320,600 | 372,100 | |
59 | 249,400 | 267,200 | 295,200 | 321,300 | 372,600 | |
60 | 249,600 | 267,500 | 295,800 | 321,900 | 373,100 | |
61 | 249,800 | 267,800 | 296,400 | 322,400 | 373,500 | |
62 | 250,100 | 268,100 | 296,900 | 322,900 | 374,100 | |
63 | 250,400 | 268,400 | 297,500 | 323,500 | 374,600 | |
64 | 250,600 | 268,700 | 298,000 | 324,100 | 375,200 | |
65 | 250,800 | 268,900 | 298,500 | 324,700 | 375,700 | |
66 | 251,100 | 269,200 | 299,000 | 325,100 | 376,300 | |
67 | 251,400 | 269,500 | 299,500 | 325,500 | 376,800 | |
68 | 251,600 | 269,700 | 300,000 | 326,000 | 377,300 | |
69 | 251,800 | 269,900 | 300,400 | 326,300 | 377,800 | |
70 | 252,100 | 270,200 | 300,800 | 326,800 | 378,300 | |
71 | 252,400 | 270,500 | 301,200 | 327,300 | 378,900 | |
72 | 252,600 | 270,700 | 301,600 | 327,700 | 379,400 | |
73 | 252,800 | 270,900 | 302,000 | 327,900 | 379,900 | |
74 | 253,100 | 271,200 | 302,300 | 328,200 | 380,500 | |
75 | 253,400 | 271,500 | 302,700 | 328,400 | 381,000 | |
76 | 253,600 | 271,700 | 303,100 | 328,700 | 381,500 | |
77 | 253,800 | 271,900 | 303,500 | 329,000 | 382,000 | |
78 | 254,100 | 272,200 | 303,900 | 329,300 | 382,500 | |
79 | 254,400 | 272,500 | 304,300 | 329,600 | 383,000 | |
80 | 254,600 | 272,700 | 304,700 | 329,800 | 383,500 | |
81 | 254,800 | 272,900 | 305,000 | 330,000 | 384,000 | |
82 | 255,100 | 273,200 | 305,500 | 330,300 | 384,500 | |
83 | 255,300 | 273,500 | 305,900 | 330,600 | 385,100 | |
84 | 255,600 | 273,700 | 306,400 | 330,800 | 385,600 | |
85 | 255,800 | 273,900 | 306,700 | 331,000 | 386,000 | |
86 | 256,000 | 274,100 | 307,200 | 331,200 | 386,400 | |
87 | 256,300 | 274,400 | 307,700 | 331,500 | 386,800 | |
88 | 256,600 | 274,700 | 308,000 | 331,800 | 387,200 | |
89 | 256,800 | 274,900 | 308,400 | 332,000 | 387,500 | |
90 | 257,100 | 275,100 | 308,900 | 332,300 | 387,800 | |
91 | 257,400 | 275,400 | 309,400 | 332,600 | 388,000 | |
92 | 257,600 | 275,600 | 309,900 | 332,800 | 388,300 | |
93 | 257,800 | 275,900 | 310,200 | 333,000 | 388,700 | |
94 | 258,100 | 276,200 | 310,600 | 333,300 | 389,200 | |
95 | 258,400 | 276,500 | 311,000 | 333,600 | 389,700 | |
96 | 258,600 | 276,700 | 311,500 | 333,800 | 390,200 | |
97 | 258,800 | 276,900 | 311,900 | 334,000 | 390,600 | |
98 | 259,100 | 277,200 | 312,300 | 334,200 | 391,100 | |
99 | 259,400 | 277,400 | 312,600 | 334,500 | 391,600 | |
100 | 259,600 | 277,700 | 312,900 | 334,800 | 392,100 | |
101 | 259,800 | 277,900 | 313,200 | 335,000 | 392,500 | |
102 | 260,100 | 278,100 | 313,600 | 335,200 | 393,000 | |
103 | 260,400 | 278,400 | 313,900 | 335,500 | 393,500 | |
104 | 260,600 | 278,700 | 314,300 | 335,800 | 394,000 | |
105 | 260,800 | 278,900 | 314,600 | 336,000 | 394,400 | |
106 | 279,100 | 315,000 | 336,200 | 394,900 | ||
107 | 279,400 | 315,400 | 336,500 | 395,400 | ||
108 | 279,600 | 315,600 | 336,800 | 395,900 | ||
109 | 279,900 | 315,800 | 337,000 | 396,300 | ||
110 | 280,200 | 316,100 | 337,200 | 396,800 | ||
111 | 280,500 | 316,400 | 337,500 | 397,300 | ||
112 | 280,700 | 316,600 | 337,800 | 397,800 | ||
113 | 280,900 | 316,800 | 338,000 | 398,200 | ||
114 | 281,200 | 317,100 | 338,200 | |||
115 | 281,400 | 317,400 | 338,500 | |||
116 | 281,600 | 317,600 | 338,800 | |||
117 | 281,900 | 317,800 | 339,000 | |||
118 | 282,200 | 318,100 | 339,200 | |||
119 | 282,500 | 318,400 | 339,500 | |||
120 | 282,700 | 318,600 | 339,800 | |||
121 | 282,900 | 318,800 | 340,000 | |||
122 | 283,100 | 319,100 | ||||
123 | 283,400 | 319,400 | ||||
124 | 283,700 | 319,600 | ||||
125 | 283,900 | 319,800 | ||||
126 | 284,100 | 320,100 | ||||
127 | 284,400 | 320,400 | ||||
128 | 284,700 | 320,600 | ||||
129 | 284,900 | 320,800 | ||||
130 | 285,100 | |||||
131 | 285,400 | |||||
132 | 285,700 | |||||
133 | 285,900 | |||||
134 | 286,100 | |||||
135 | 286,400 | |||||
136 | 286,700 | |||||
137 | 286,900 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
206,200 | 217,300 | 235,900 | 257,800 | 290,200 |
別表第2(第4条関係)
技能労務職等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う技師の職務 |
2級 | 技能又は経験を必要とする技師の職務 |
3級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う主任技師の職務 |
4級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能主査の職務 |
5級 | 班長及び主任の職務 |
別表第3(第5条関係)
(令7規則34・一部改正)
技能労務職初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 高校卒 | 1級5号給 |
別表第4(第5条関係)
技能労務職級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
正規の試験 | 高校卒 | 6 | 3 | 2 | 別に定める。 | |
6 | 9 | 11 | ||||
別表第5(第5条関係)
(令7規則20・全改)
技能労務職昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇給後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 2 | 10 | 1 | 2 |
19 | 3 | 11 | 1 | 3 |
20 | 4 | 12 | 1 | 4 |
21 | 5 | 13 | 1 | 5 |
22 | 6 | 14 | 1 | 5 |
23 | 7 | 15 | 1 | 6 |
24 | 8 | 16 | 1 | 6 |
25 | 9 | 17 | 1 | 7 |
26 | 10 | 18 | 2 | 7 |
27 | 11 | 19 | 3 | 8 |
28 | 12 | 20 | 4 | 8 |
29 | 13 | 21 | 5 | 9 |
30 | 14 | 22 | 6 | 9 |
31 | 15 | 23 | 7 | 10 |
32 | 16 | 24 | 8 | 10 |
33 | 17 | 25 | 9 | 11 |
34 | 18 | 25 | 10 | 11 |
35 | 19 | 26 | 11 | 12 |
36 | 20 | 26 | 12 | 12 |
37 | 21 | 27 | 13 | 13 |
38 | 22 | 27 | 14 | 14 |
39 | 23 | 28 | 15 | 15 |
40 | 24 | 28 | 16 | 16 |
41 | 25 | 29 | 17 | 17 |
42 | 26 | 30 | 18 | 17 |
43 | 27 | 31 | 19 | 17 |
44 | 28 | 32 | 20 | 18 |
45 | 29 | 33 | 21 | 18 |
46 | 30 | 34 | 22 | 18 |
47 | 31 | 35 | 23 | 19 |
48 | 32 | 36 | 24 | 19 |
49 | 33 | 37 | 25 | 19 |
50 | 34 | 38 | 26 | 20 |
51 | 35 | 39 | 27 | 20 |
52 | 36 | 40 | 28 | 20 |
53 | 37 | 41 | 29 | 21 |
54 | 38 | 42 | 30 | 21 |
55 | 39 | 43 | 31 | 22 |
56 | 40 | 44 | 32 | 22 |
57 | 41 | 45 | 33 | 23 |
58 | 42 | 45 | 34 | 23 |
59 | 43 | 46 | 35 | 24 |
60 | 44 | 46 | 36 | 24 |
61 | 45 | 47 | 37 | 25 |
62 | 45 | 47 | 38 | 25 |
63 | 46 | 48 | 39 | 25 |
64 | 46 | 48 | 40 | 26 |
65 | 47 | 49 | 41 | 26 |
66 | 47 | 49 | 42 | 26 |
67 | 48 | 50 | 43 | 27 |
68 | 48 | 50 | 44 | 27 |
69 | 49 | 51 | 45 | 27 |
70 | 49 | 51 | 46 | 28 |
71 | 50 | 52 | 47 | 28 |
72 | 50 | 52 | 48 | 28 |
73 | 51 | 53 | 49 | 29 |
74 | 51 | 53 | 50 | 29 |
75 | 52 | 54 | 51 | 29 |
76 | 52 | 54 | 52 | 29 |
77 | 53 | 55 | 53 | 29 |
78 | 53 | 55 | 54 | 29 |
79 | 54 | 56 | 55 | 29 |
80 | 54 | 56 | 56 | 30 |
81 | 55 | 57 | 57 | 30 |
82 | 55 | 57 | 57 | 30 |
83 | 56 | 57 | 58 | 30 |
84 | 56 | 57 | 58 | 30 |
85 | 56 | 58 | 59 | 30 |
86 | 57 | 58 | 59 | 30 |
87 | 57 | 58 | 60 | 30 |
88 | 57 | 58 | 60 | 31 |
89 | 58 | 59 | 61 | 31 |
90 | 58 | 59 | 61 | 31 |
91 | 58 | 59 | 62 | 31 |
92 | 59 | 59 | 62 | 31 |
93 | 59 | 60 | 63 | 31 |
94 | 59 | 60 | 63 | 32 |
95 | 60 | 60 | 64 | 32 |
96 | 60 | 60 | 64 | 32 |
97 | 61 | 61 | 65 | 32 |
98 | 61 | 61 | 66 | 32 |
99 | 62 | 61 | 67 | 32 |
100 | 62 | 61 | 68 | 32 |
101 | 63 | 62 | 69 | 33 |
102 | 63 | 62 | 69 | 33 |
103 | 63 | 62 | 70 | 33 |
104 | 63 | 62 | 70 | 33 |
105 | 63 | 63 | 71 | 33 |
106 | 63 | 71 | 33 | |
107 | 63 | 72 | 33 | |
108 | 63 | 72 | 34 | |
109 | 64 | 72 | 34 | |
110 | 64 | 72 | 34 | |
111 | 64 | 72 | 34 | |
112 | 64 | 72 | 34 | |
113 | 65 | 72 | 34 | |
114 | 65 | 72 | 34 | |
115 | 65 | 72 | 35 | |
116 | 65 | 72 | 35 | |
117 | 65 | 72 | 35 | |
118 | 65 | 72 | 35 | |
119 | 65 | 72 | 35 | |
120 | 66 | 72 | 35 | |
121 | 66 | 72 | 35 | |
122 | 66 | 72 | ||
123 | 66 | 72 | ||
124 | 66 | 72 | ||
125 | 66 | 72 | ||
126 | 66 | 72 | ||
127 | 67 | 72 | ||
128 | 67 | 72 | ||
129 | 67 | 72 | ||
130 | 67 | |||
131 | 67 | |||
132 | 67 | |||
133 | 67 | |||
134 | 67 | |||
135 | 67 | |||
136 | 67 | |||
137 | 67 | |||
別表第6(第6条関係)
職員 | 加算割合 |
5級に在職する職員 | 100分の10 |
4級に在職する職員 | 100分の5 |