避難所情報
災害の恐れがある場合、又は災害が発生した場合は、状況に応じて避難所を開設します。
- 指定避難所は、台風(暴風域)等により市全域で災害の恐れがある場合に、市が開設します。
- 土砂災害・水害等の恐れがある場合は、避難所の中から、対象地域に近く安全を確保できる避難所を、市が開設します。
- 指定避難所以外の避難所は、災害等の恐れがある場合に自主的に避難できる施設です。
- 地元公民館については、これまで同様に自主避難所として利用可能な施設です。
- 福祉避難所は、指定避難所での避難生活が困難な要援護者(災害時に居所からの避難が必要となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要する高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。)のために開設する二次的避難所です。
- 発災時には避難所30箇所に特設公衆電話を設置します。停電時にも使えるようになっていますので、集落の孤立化対策や被災者の安否確認に使うことができます。
- 防災・災害情報(緊急災害情報)は下記リンクよりご覧ください。
- ※新型コロナウイルス感染症対策のため、一部の「その他避難所」を「臨時避難所」として開設します。(施設名に*マークがある施設)
- 詳しくは、「感染症に対応した避難所の開設について」をご覧ください。
八女地区
八女地区の避難所の開設等に関するお問い合わせは
八女市役所総務部防災安全課消防防災係(電話番号 0943-23-1731)まで
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
八女市役所会議室 | 八女市本町647番地 | 23-1111 | |
長峰小学校屋内運動場 | 八女市吉田654番地1 | 22-4601 | あり |
八女市総合体育館 | 八女市馬場434番地 | 24-1230 | あり |
三河小学校屋内運動場 | 八女市酒井田486番地1 | 22-5001 | あり |
西公民館 | 八女市新庄385番地 | 24-5272 | あり |
東公民館 | 八女市山内389番地5 | 23-5276 | あり |
見崎中学校屋内運動場 | 八女市忠見1155番地 | 22-5207 | あり |
岡山小学校屋内運動場 | 八女市鵜池302番地 | 22-4701 | あり |
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
福島小学校屋内運動場 * | 八女市本町657番地 | 22-3121 | |
福島中学校屋内運動場 * | 八女市本村430番地 | 22-4207 | |
八女市民会館 | 八女市本町602番地 | 22-5332 | |
八女文化会館 | 八女市本町537番地2 | 22-5332 | |
社会福祉会館 | 八女市本町599番地 | 23-0294 | |
吉田公民館 | 八女市吉田1736番地1 | 24-5751 | |
上妻小学校屋内運動場 * | 八女市津江73番地 | 22-4401 | |
南中学校屋内運動場 * | 八女市馬場540番地 | 22-4407 | |
勤労青少年ホーム | 八女市馬場420番地 | 24-1230 | |
多世代交流館 | 八女市高塚191番地 | 22-2257 | |
八幡小学校屋内運動場 * | 八女市新庄385番地 | 22-4801 | |
西中学校屋内運動場 * | 八女市前古賀132番地 | 22-4807 | |
八女市隣保館 | 八女市川犬1519番地2 | 24-5846 | |
川崎小学校屋内運動場 * | 八女市山内769番地 | 22-5301 | |
忠見小学校屋内運動場 * | 八女市忠見980番地 | 22-5201 | |
福島高等学校体育館 | 八女市吉田1581番地2 | 22-5148 | |
八女農業高等学校体育館 | 八女市本町2番地160 | 23-3175 | |
ふれあいの家南筑後 | 八女市山内1268番地2 | 22-7087 | |
西日本短期大学附属高等学校体育館 | 八女市亀甲61番地 | 23-5662 |
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電 話 |
---|---|---|---|
多世代交流館 共生の森 | 八女市高塚191番地 | 22-2257 |
黒木地区
黒木地区の避難所の開設等に関するお問い合わせは
黒木支所まちづくり推進係(電話番号 0943-42-1111(代表))まで
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
黒木支所大会議室 | 八女市黒木町今1314番地1 | 42-1111 | |
豊岡コミュニティセンター | 八女市黒木町本分1590番地2 | なし | あり |
串毛コミュニティセンター | 八女市黒木町土窪1419番地1 | なし | あり |
旧木屋小学校 屋内運動場 | 八女市黒木町木屋2422番地 | なし | あり |
旧笠原小学校 屋内運動場 | 八女市黒木町笠原4341番地1 | なし | あり |
げんき館おおぶち | 八女市黒木町大淵3998番地 | なし | あり |
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
黒木小学校 屋内運動場 * | 八女市黒木町桑原26番地 | 42-0039 | |
八女市黒木体育センター | 八女市黒木町今2318番地1 | 42-4084 | |
八女市黒木体育館 | 八女市黒木町桑原212番地1 | なし | |
黒木西小学校 屋内運動場 * | 八女市黒木町本分38番地1 | 42-0251 | |
田代農村活性化センター * | 八女市黒木町田代1193番地2 | なし | あり |
鹿子生農村集落センター | 八女市黒木町鹿子生2151番地 | なし | あり |
木屋農村環境改善センター | 八女市黒木町北木屋2351番地 | なし | |
旧渡内小学校 屋内運動場 | 八女市黒木町木屋383番地 | なし | |
グリーンピア八女 * | 八女市黒木町木屋10905番地 | なし | |
笠原集会所 | 八女市黒木町笠原7552番地1 | なし | |
笠原東交流センター * | 八女市黒木町笠原9836番地1 | 42-4386 | |
黒木お茶の里記念館 | 八女市黒木町笠原9528番地1 | 42-4305 | あり |
剣持ふれあいセンター | 八女市黒木町大淵8473番地1 | なし | |
平野ふれあいセンター | 八女市黒木町北大淵1734番地2 | なし | あり |
黒木中学校(屋内運動場) * | 八女市黒木町北木屋60番地 | 42-0109 | |
黒木中学校(校舎西和室) | 八女市黒木町北木屋60番地 | 42-0109 | |
輝翔館中等教育学校体育館 | 八女市黒木町桑原10番地2 | 42-1917 | |
クリニックくろぎ | 八女市黒木町今543番地1 | なし |
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
八女市黒木地域交流センターふじの里 | 八女市黒木町桑原207番地 | 42-3320 |
立花地区
立花地区の避難所の開設等に関するお問い合わせは
立花支所まちづくり推進係(電話番号 0943-23-5142)まで
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
八女市立花市民センター | 八女市立花町原島108番地1 | 23-5141 | あり |
八女市北山コミュニティセンター | 八女市立花町北山2692番地1 | なし | あり |
八女市白木コミュニティセンター | 八女市立花町白木5583番地1 | なし | あり |
八女市辺春コミュニティセンター | 八女市立花町上辺春393番地1 | なし | あり |
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
八女市立花隣保館 | 八女市立花町山崎2522番地1 | 23-6498 | |
立花活性化センター | 八女市立花町下辺春331番地 | なし | |
八女市立花体育館 * | 八女市立花町谷川1130番地 | 23-4938 | |
筑南小学校屋内運動場 * | 八女市立花町北山2840番地1 | 22-2515 | |
八女市白木体育館 | 八女市立花町白木1545番地1 | なし | |
筑南中学校屋内運動場 * | 八女市立花町白木6680番地 | 35-0300 | |
八女市上辺春体育館 * | 八女市立花町上辺春1080番地 | なし | |
八女市下辺春体育館 | 八女市立花町下辺春1312番地1 | なし | |
八女農業高等学校北山農場実験実習棟 | 八女市立花町北山266番地3 | 本校扱い |
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
総合福祉センターかがやき | 八女市立花町谷川1156番地 | 33-8555 |
上陽地区
上陽地区の避難所の開設等に関するお問い合わせは
上陽支所まちづくり推進係(電話番号 0943-54-2211)まで
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
八女市上陽公民館 | 八女市上陽町北川内483番地1 | 54-3131 | あり |
八女市研修センター 発心 | 八女市上陽町上横山4906番地1 | なし | あり |
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
八女市農業活性化センター * | 八女市上陽町北川内461番地1 | なし | |
栗林公民館(旧農村婦人の家しらべ) | 八女市上陽町久木原1928番地1 | なし | あり |
こぐま福祉会尾久保研修所(旧尾久保小学校) | 八女市上陽町下横山2110番地 | 54-3900 | |
東山地域ふれあいセンター | 八女市上陽町上横山3484番地1 | なし | |
上陽北汭学園 | 八女市上陽町北川内910番地 | 54-2030 | |
飯塚公民館(旧飯塚生活改善センター) | 八女市上陽町上横山5522番地1 | なし | |
わらべの里研修センター | 八女市上陽町下横山3696番地 | なし | |
旧横山小学校体育館 | 八女市上陽町上横山4483番地1 | なし |
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
地域福祉センター | 八女市上陽町北川内123番地1 | 54-3629 |
矢部地区
矢部地区の避難所の開設等に関するお問い合わせは
矢部支所まちづくり推進係(電話番号 0943-47-3111)まで
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
八女市矢部公民館 | 八女市矢部村北矢部10528番地 | 47-3111 | あり |
八女市矢部高齢者生活福祉センター ゆいのもり | 八女市矢部村矢部4058番地1 | 47-3123 | あり |
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
八女市矢部基幹集落センター | 八女市矢部村北矢部10977番地1 | 47-2258 | |
矢部小学校屋内運動場 * | 八女市矢部村北矢部10516番地1 | 47-2063 | |
八女市矢部体育館 | 八女市矢部村北矢部字鬼塚(河川敷) | 47-2938 | |
八女市矢部多目的交流ホール木龍 | 八女市矢部村北矢部11075番地 | 47-2041 | |
横手地区集会所 | 八女市矢部村北矢部449番地2 | なし | |
日出地区集会所 | 八女市矢部村北矢部1589番地 | 47-2765 | |
八女津媛浮立館 | 八女市矢部村北矢部3976番地 | なし | |
殊正寺地区集会所 | 八女市矢部村北矢部5147番地2 | なし | |
御側地区集会所 | 八女市矢部村北矢部7146番地8 | なし | |
竹原地区集会所 | 八女市矢部村北矢部8324番地1 | なし | |
高巣地区集会所 | 八女市矢部村北矢部9337番地4 | なし | |
宮ノ尾地区集会施設 | 八女市矢部村北矢部10411番地6 | なし | |
谷野地区集会所 | 八女市矢部村矢部字谷野(河川敷) | なし | |
西園地区集会所 | 八女市矢部村矢部1122番地 | なし | |
飯干地区集会所 | 八女市矢部村矢部字飯干(河川敷) | なし | |
臼ノ払地区集会所 | 八女市矢部村矢部2887番地15 | なし | |
山口地区集会所 | 八女市矢部村矢部5757番地4 | なし | |
桑の平公民館 | 八女市矢部村北矢部11578番地1 | なし | |
栗原公民館 | 八女市矢部村矢部4575番地1 | なし | |
古野公民館 | 八女市矢部村矢部4967番地1 | なし |
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
八女市矢部高齢者生活福祉センター ゆいのもり | 八女市矢部村矢部字4058番地1 | 47-3123 |
星野地区
星野地区の避難所の開設等に関するお問い合わせは
星野支所まちづくり推進係(電話番号 0943-52-3112 )まで
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
星野行政福祉センター(星野支所) | 八女市星野村13102番地1 | 52-3111 | あり |
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
星野総合体育館 * | 八女市星野村9564番地 | 52-3217 | あり |
星野小学校屋内運動場 * | 八女市星野村12059番地1 | 52-2013 | |
小野1区多目的集会施設 | 八女市星野村1186番地1 | なし | |
上小野地区農村集落センター | 八女市星野村2290番地1 | なし | |
土穴地区農村集落センター | 八女市星野村2685番地1 | なし | |
長尾地区農村集落センター | 八女市星野村5217番地1 | なし | |
鹿里コミュニティセンター | 八女市星野村4031番地3 | なし | |
さくら館 | 八女市星野村6305番地1 | なし | |
耳納館 | 八女市星野村6932番地1 | なし | |
中峯館 | 八女市星野村8427番地3 | なし | |
本星野農事集会所 | 八女市星野村10427番地1 | なし | |
田の原農民休養センター | 八女市星野村9610番地2 | なし | |
室山館 | 八女市星野村13078番地6 | なし | |
コミュニティセンターふれあい | 八女市星野村12618番地 | なし | |
星野3区多目的集会施設 | 八女市星野村11684番地6 | なし | |
星の自然の家 | 八女市星野村15943番地 | 52-2288 | |
上郷1区14支部多目的集会施設 | 八女市星野村18826番地 | なし | |
滝の脇農村集落センター | 八女市星野村19566番地4 | なし | |
椋谷地域交流センター | 八女市星野村6294番地1 | なし | あり |
上郷地域交流センター講堂 | 八女市星野村15880番地 | なし | あり |
名 称 | 住 所 | 電 話 | 特設公衆電話 |
---|---|---|---|
八女市総合保健福祉センターそよかぜ | 八女市星野村10775番地14 | 52-3165 |