平成23年度予算一般会計予算は318億7,500万円 / 今年度の主な事業 / 平成22年度予算の執行状況 / 市有財産・市債などのその他の状況 / 財政用語解説

合併後2年目となる平成23年度当初予算は、新市としては初めての本格的な予算です。このため、平成22年度に策定した「第4次八女市総合計画」に基づき、全市の一体化と均衡のとれた住みよいまちをめざし、予算編成を行いました。また、当初予算編成と同時期に、国の第1次補正予算が措置され、当初予算で計上を予定していた事業を一部前倒ししました。
本年度の一般会計予算総額は318億7,500万円となりました。また、国民健康保険事業費などの特別会計の予算総額は176億868万円となりました。水道事業会計予算総額は8億9,370万円となりました。


| 快適で安全・安心な暮らしを支える基盤づくりと都市機能の充実 | |
|---|---|
| コミュニティFM放送局設備整備事業※1 | 2億115万円 |
| 自主防災組織支援整備事業 | 400万円 |
| 道路・河川・林道新設改良維持事業 | 13億9,427万円 |
| 予約型乗合タクシー運行事業※2 | 6,459万円 |
| ハザードマップ全世帯配布事業 | 132万円 |
| 人と自然にやさしく、暮らしやすい生活空間づくり | |
| 伝統的建造物群保存事業 | 1億5,835万円 |
| 街なみ環境整備事業 | 1億3,872万円 |
| 浄化槽設置整備事業 | 9,915万円 |
| 消費生活相談事業 | 489万円 |
| 地場産業・観光の振興と地域資源を活かした新産業創出、雇用の確保 | |
| 八女伝統工芸館物産館(仮称)建設事業 | 1億6,442万円 |
| 鳥獣被害防止総合対策事業 | 1億800万円 |
| 八女材普及促進住宅資材助成事業 | 3,000万円 |
| 観光デマンド交通試験運行事業 | 1,382万円 |
| 農村女性活動推進支援事業 | 300万円 |
| 新規就農促進支援事業 | 215万円 |
| 活力ある高収益型園芸産地育成事業 | 3億5,565万円 |
| 少子・高齢社会に対応し、自分らしく、安心して暮らせるまちづくり | |
| 子育て支援拠点施設建設設計業務 | 900万円 |
| 40歳時人間ドック事業 | 779万円 |
| 若年層(30歳~39歳)健診事業※3 | 100万円 |
| 生きる力の育成と豊かな心を育てるまちづくり | |
| 姉妹(友好)都市締結推進事業 | 393万円 |
| スクールカウンセラーおよびスクールソーシャルワーカー派遣事業※4 | 300万円 |
| 上陽北汭学園校舎増築等教育環境整備事業 | 3億943万円 |
| 市民とともに歩み、市民とともに進めるまちづくり | |
| 地域づくり提案事業 | 800万円 |
| まちづくり指導員設置事業 | 380万円 |

予約型乗合タクシー車内の様子 |
![]() |
平成22年度の一般会計予算は、382億6,071万円となっています。そのうち、平成23年3月31日現在では、305億6,828万円(79.9%)を収入し、281億9,666万円(73.7%)を支出しています。
下記のグラフは、平成22年度の予算総額を、歳入(入ってくるお金)歳出(出ていくお金)別に分けて、予算額と執行額(使ったお金)を表したものです。

財産・市債の現在高は、平成23年3月31日の状況を記載しています。平成22年度の特別会計の執行状況には下表のとおりです。各会計ともに、目的に沿った適切な運営に努めています。

| 歳入 | 1年間に市に入るすべての収入 |
| 歳出 | 1年間で市が活用するすべての支出 |
| 一般会計 | 総務費・民生費・土木費・教育費など、市の基本的な行政運営に必要な経費を計上した合計 |
| 特別会計 | 特定の事業を行うため、一般会計と区別して処理する会計 |
| 歳入用語 | |
| 自主財源 | 市税や諸収入など、市が自力で集めるお金 |
| 依存財源 | 国や県の意思により、定められた額を交付されたり割り当てられたりして入るお金 |
| 市税 | 皆さんから市に納められるお金 |
| 地方交付税 | 所得税など国が徴収した税金の中から、市の財政状況に応じて交付されるお金 |
| 国県支出金 | 事業など特定の目的の費用として、国・県から交付されるお金 |
| 市債 | 大きな事業を行うために、国や金融機関から借り入れるお金 |
| 歳出用語 | |
| 民生費 | 高齢者・身体しょうがい者・保育所などの福祉全般の事務事業に使うお金 |
| 衛生費 | 健康診断・予防接種・ごみ回収など、安全で衛生的な生活に使うお金 |
| 総務費 | 課税徴収・住民窓口・選挙・統計などの市の事務に使うお金 |
| 公債費 | 市債の返済のために使うお金 |
| 教育費 | 学校運営の費用や、文化会館・図書館・公民館など教育全般に使うお金 |
| 土木費 | 道路・公園整備・住宅管理などに使うお金 |
| 農林水産業費 | 農道整備・林業・農業振興など農業活性化に使うお金 |
| 消防費 | 消防活動・消防施設の整備などに使うお金 |
| 商工費 | 商工業の育成・観光事業の発展に使うお金 |
| 投資的経費 | 道路の建設など、社会資本の形成に向けられるお金 |
| 物件費 | 市が行う行政サービスの中で効果が短期間のものや、旅費・需用費・役務費などのような消費的性質のお金 |
| 扶助費 | 生活保護法・児童福祉法・老人福祉法などの法令により、被扶助者に支給するお金 |
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、こちらまでお問合せ下さい。
このページに関するお問合せは
総務部財政課財政係(電話:0943-23-1346)まで