| 年度 | 選挙名 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 旧八女市 | 旧上陽町 | ||
| 平成11年 | 県知事 | 40.61 | 53.13 |
| 平成11年 | 市議 | 77.55 | ― |
| 平成12年 | 衆議院 | 67.42 | 75.5 |
| 平成13年 | 市長 | 60.34 | ― |
| 平成13年 | 参議院 | 56.73 | 61.64 |
| 平成14年 | 町長町議 | ― | 86.88 |
| 平成15年 | 県知事県議 | 52.78 | 51.15 |
| 平成15年 | 市議 | 72.2 | ― |
| 平成15年 | 衆議院 | 60.03 | 69.91 |
| 平成16年 | 参議院 | 55.19 | 62.33 |
| 平成17年 | 市長 | 72.29 | ― |
| 平成17年 | 衆議院 | 67.51 | 73.17 |
| 平成18年 | 町長町議 | ― | 79.22 |
| 平成19年 | 県知事 | 45.81 | 53.45 |
| 平成19年 | 市議 | 72.17 | |
| 平成19年 | 参議院 | 55.69 | |
| 平成20年 | 市長 | 61.66 |
|
| 平成20年 | 市議補 | 61.66 | |
| 平成21年 | 衆議院 | 77.10 | |
| 平成22年 | 市議増員(黒木) | 84.06 |
|
| 平成22年 | 市議増員(立花) | 76.89 | |
| 平成22年 | 市議増員(矢部) | 無投票 | |
| 平成22年 | 市議増員(星野) | 84.61 | |
| 平成22年 | 参議院 | 58.21 | |
| 平成23年 | 県知事(八女市) | 53.37 | |
| 平成23年 | 県知事(八女郡) | 36.39 | |
| 平成23年 | 県議(八女市) | 53.29 | |
| 平成23年 | 市議 | 68.55 | |
このページに関するお問合せは
総務部総務課総務法制係(電話:0943-23-1111)まで