市では多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間などの能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ることなどを目的として指定管理者制度を導入しています。
| NO. | 施設名 | 指定管理者 | 指定期間 | 所管部局(課) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八女市豊岡コミュニティセンター | 豊岡コミュニティセンター運営委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 地域支援課 |
| 2 | 八女市串毛コミュニティセンター | 串毛コミュニティセンター運営委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 地域支援課 |
| 3 | 八女市木屋農村環境改善センター | 木屋農村環境改善センター運営委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 地域支援課 |
| 4 | 八女市笠原集会所 | 笠原集会所運営委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 地域支援課 |
| 5 | 八女市大淵基幹集落センター | 大淵基幹集落センター運営委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 地域支援課 |
| 6 | 八女市鶯西ふれあいセンター | 鶯西ふれあいセンター運営委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 地域支援課 |
| 7 | 八女市剣持ふれあいセンター | 剣持ふれあいセンター運営委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 地域支援課 |
| 8 | 八女市平野ふれあいセンター | 平野ふれあいセンター運営委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 地域支援課 |
| 9 | 八女市枝折ふれあいセンター | 枝折ふれあいセンター運営委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 地域支援課 |
| 10 | 八女市田代地区多目的交流センター | 田代地区多目的交流センター運営委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
| 11 | 八女市辺春ふれあいセンター | 特定非営利活動法人 辺春地域振興会議 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 地域支援課 |
| 12 | 八女市下横山コミュニティセンター | 下横山第2行政区 | 平成23年4月1日〜平成28年3月31日 | 男女共同参画・ 生涯学習課 |
| 13 | 八女市黒木地域交流センター | 社会福祉法人 八女市社会福祉協議会 | 平成19年4月1日〜平成29年3月31日 | 介護長寿課 |
| 14 | 八女市立花総合保健福祉センター | 社会福祉法人 八女市社会福祉協議会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 介護長寿課 |
| 15 | 八女市地域福祉センター | 社会福祉法人 八女市社会福祉協議会 | 平成23年4月1日〜平成28年3月31日 | 介護長寿課 |
| 16 | 八女市東山地域ふれあいセンター | 東山地域ふれあいセンター利用組合 | 平成23年4月1日〜平成28年3月31日 | 介護長寿課 |
| 17 | 八女市特別養護老人ホームゆいのもり | 社会福祉法人 八女市社会福祉協議会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 介護長寿課 |
| 18 | 八女市矢部高齢者生活福祉センター | 社会福祉法人 八女市社会福祉協議会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 介護長寿課 |
| 19 | 八女市星野総合保健福祉センター | 社会福祉法人 八女市社会福祉協議会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 介護長寿課 |
| 20 | 八女市立岡山保育所 | 社会福祉法人 心和園 | 平成23年4月1日〜平成25年3月31日 | 子育て支援課 |
| 21 | 八女市障害児学童保育所 | 八女地区心身障害児保育事業運営委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 子育て支援課 |
| 22 | 八女市星野自給肥料供給施設 | 社会福祉法人 八女市社会福祉協議会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 社会環境課 |
| 23 | 八女市健康増進施設 | 地域中央開発株式会社 | 平成23年4月1日〜平成28年3月31日 | 農業振興課 |
| 24 | 八女市田代農村活性化センター | 田代農村活性化センター運営委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 農業振興課 |
| 25 | 八女市笠原東交流センター | 笠原里山振興会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 農業振興課 |
| 26 | 八女市ワイン工場 | 立花ワイン株式会社 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 農業振興課 |
| 27 | 八女市果樹園芸センター | 玄農舎 | 平成23年10月1日〜平成28年3月31日 | 農業振興課 |
| 28 | 八女市上陽製茶技術研修工場 | 福岡八女農業協同組合 | 平成23年4月1日〜平成28年3月31日 | 農業振興課 |
| 29 | 八女市農村婦人の家 | 農村婦人の家利用組合 | 平成23年4月1日〜平成28年3月31日 | 農業振興課 |
| 30 | 八女市矢部製茶技術研修工場 | 福岡八女農業協同組合 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 農業振興課 |
| 31 | 八女市矢部荒茶加工施設 | 農事組合法人 茶香房みらい | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 農業振興課 |
| 32 | 八女市星野製茶技術研修工場 | 福岡八女農業協同組合 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 農業振興課 |
| 33 | 八女市茶仕上加工施設 | 福岡八女農業協同組合 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 農業振興課 |
| 34 | 八女市星野荒茶加工施設 | 福岡八女農業協同組合 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 農業振興課 |
| 35 | 八女市農産加工センター星の里 | 福岡八女農業協同組合 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 農業振興課 |
| 36 | 八女市星野農産物直売所(きりかぶ) | きりかぶ会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 農業振興課 |
| 37 | 八女市星野農産物直売所(びそん) | 星野村農産物直売所組合 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 農業振興課 |
| 38 | 八女市星野農産物直売所(清流) | 物産直売所 清流 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 農業振興課 |
| 39 | 八女市黒木ふれあい交流施設・くつろぎの森グリーンピア八女 | 西洋フード・コンパスグループ株式会社 | 平成17年3月1日〜平成27年3月31日 | 観光振興課 |
| 40 | 八女市グリーンパル日向神峡 | 大淵振興会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 観光振興課 |
| 41 | 八女市お茶の里公園施設 | きのこ村協議会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 観光振興課 |
| 42 | 八女市男ノ子焼の里 | 立花町男ノ子焼の里保存会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 観光振興課 |
| 43 | 八女市立花農産物等直売所 | 有限会社 道の駅たちばな | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 観光振興課 |
| 44 | 八女市ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー | 立花町観光協会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 観光振興課 |
| 45 | 八女市立花活性化センター | 有限会社 道の駅たちばな | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 観光振興課 |
| 46 | 八女市夢たちばなビレッジ | 白木ふるさと観光振興会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 観光振興課 |
| 47 | 八女市ふるさとわらべ館本館 | 特定非営利活動法人 グラウンドワーク福岡 | 平成24年4月1日〜平成29年3月31日 | 観光振興課 |
| 48 | 八女市ふるさとわらべ館わらべの里研修センター | 観光振興課 | ||
| 49 | 八女市わらべの里公園 | 観光振興課 | ||
| 50 | 八女市ほたると石橋の館 | 観光振興課 | ||
| 51 | 八女市ホタルと石橋の里公園 | 観光振興課 | ||
| 52 | 八女市秘境杣の里渓流公園 | 財団法人 秘境杣の里 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 観光振興課 |
| 53 | 八女市矢部食材供給施設 | 観光振興課 | ||
| 54 | 八女市奥日向神キャンプ場 | 八女市商工会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 観光振興課 |
| 55 | 八女市星のふるさと公園 | 財団法人 星のふるさと | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 観光振興課 |
| 56 | 八女市星の文化館 | 観光振興課 | ||
| 57 | 八女市星野茶の文化館 | 観光振興課 | ||
| 58 | 八女市池の山荘 | 観光振興課 | ||
| 59 | 八女伝統工芸館 | 財団法人 八女伝統工芸館 | 平成23年4月1日〜平成28年3月31日 | 商工振興課 |
| 60 | 八女手すき和紙資料館 | 商工振興課 | ||
| 61 | 八女観光物産館 | 平成24年4月1日〜平成28年3月31日 | 商工振興課 | |
| 62 | 八女市大明館弓道場 | 大明館弓道会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | スポーツ振興課 |
| 63 | 八女市串毛運動場 | 串毛グラウンド管理委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | スポーツ振興課 |
| 64 | 八女市大淵運動場 | 大淵町民グラウンド管理委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | スポーツ振興課 |
| 65 | 八女市笠原運動公園 | 笠原運動公園管理委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | スポーツ振興課 |
| 66 | 八女市西桑原運動公園 | 西桑原グラウンド管理委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | スポーツ振興課 |
| 67 | 八女市田代運動公園 | 田代グラウンド管理委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | スポーツ振興課 |
| 68 | 八女民俗資料館 | 財団法人 八女伝統工芸館 | 平成23年4月1日〜平成28年3月31日 | 文化課 |
| 69 | 旭座人形芝居会館 | 黒木文楽旭座人形芝居会館運営委員会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 文化課 |
| 70 | 八女市白城の里旧大内邸 | 特定非営利活動法人 白城の里旧大内邸保存会 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 文化課 |
| 71 | 八女津媛浮立館 | 矢部第1区行政区 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 文化課 |
| 72 | 杣のふるさと文化館 | 世界子ども愛樹祭コンクール・コスモネット | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 文化課 |
| 73 | 星野焼展示館 | 財団法人 星のふるさと | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 文化課 |
| 74 | 滝の脇地区簡易給水施設 | 滝の脇地区簡易給水施設利用組合 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 上下水道局 |
| 75 | 広内・上原地区簡易給水施設 | 広内・上原地区簡易給水施設利用組合 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 上下水道局 |
| 76 | 藤山地区簡易給水施設 | 藤山地区簡易給水施設利用組合 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 上下水道局 |
| 77 | 広野地区簡易給水施設 | 広野地区簡易給水施設利用組合 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | 上下水道局 |
このページに関するお問合せは
総務部財政課財産管理係(電話:0943-23-1637)まで