| 平成22年9月1日 | 工事 | |||
| 平成22年8月26日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年8月25日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年8月12日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年8月11日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年8月4日 | 工事 | |||
| 平成22年7月30日 | 工事 | |||
| 平成22年7月28日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成22年7月14日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年7月13日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年6月30日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成22年6月23日 | 工事 | 物品 | ||
平成22年6月16日 |
工事 | |||
| 平成22年6月11日 | 工事 | |||
| 平成22年6月9日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成22年5月26日 | 工事 | |||
| 平成22年5月19日 | 工事 | |||
| 平成22年5月18日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年5月12日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成22年5月7日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年4月27日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年4月23日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年4月23日 | 物品 | |||
| 平成22年4月9日 | 物品 | |||
| 平成22年2月25日 | 物品 | |||
| 平成22年2月23日 | 工事 | |||
| 平成22年2月8日 | 物品 | |||
| 平成22年1月 | 随意契約 | |||
| 平成22年1月20日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成21年12月 | 随意契約 | |||
| 平成21年12月28日 | 工事 | |||
| 平成21年12月24日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成21年12月15日 | 工事 | |||
| 平成21年12月3日 | 工事 | |||
| 平成21年12月1日 | 工事 | |||
| 平成21年11月 | 随意契約 | |||
| 平成21年11月30日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成21年11月20日 | 物品 | |||
| 平成21年11月16日 | 公共工事 | |||
| 平成21年11月10日 | 公共工事 | |||
| 平成21年10月 | 随意契約 | |||
| 平成21年10月27日 | 公共工事 | 業務委託 | 物品 | |
| 平成21年10月22日 | 公共工事 | 物品 | ||
| 平成21年10月16日 | 公共工事 | 業務委託 | ||
| 平成21年10月9日 | 公共工事 | 物品 | ||
| 平成21年10月6日 | 公共工事 | |||
| 平成21年9月 | 随意契約 | |||
| 平成21年9月9日 | 公共工事 | 業務委託 | ||
| 平成21年8月 | 随意契約 | |||
| 平成21年8月31日 | 公共工事 | 業務委託 | ||
| 平成21年8月18日 | 公共工事 | 業務委託 | ||
| 平成21年8月4日 | 公共工事 | |||
| 平成21年7月 | 随意契約 | |||
| 平成21年7月28日 | 物品 | |||
| 平成21年7月16日 | 公共工事 | 業務委託 | 物品 | |
平成21年6月 |
随意契約 | |||
| 平成21年6月29日 | 公共工事 | 業務委託 | ||
| 平成21年6月24日 | 公共工事 | 業務委託 | ||
| 平成21年6月16日 | 公共工事 | |||
| 平成21年6月12日 | 公共工事 | |||
平成21年5月 |
随意契約 | |||
| 平成21年5月26日 | 公共工事 | 業務委託 | ||
| 平成21年5月15日 | 公共工事 | 業務委託 | 物品 | |
平成21年4月 |
随意契約 | |||
| 平成21年4月23日 | 公共工事 | |||
| 平成21年4月16日 | 業務委託 | 物品 | ||
| 平成21年4月9日 | 業務委託 | 物品 | ||
| 平成21年2月17日 | 公共工事 | |||
| 平成21年2月12日 | 物品 | |||
| 平成21年1月19日 | 公共工事 | |||
| 平成21年1月16日 | 公共工事 | |||
| 平成20年12月26日 | 公共工事 | 業務委託 | ||
| 平成20年12月16日 | 公共工事 | |||
| 平成20年12月11日 | 公共工事 | |||
| 平成20年11月28日 | 公共工事 | |||
| 平成20年11月26日 | 公共工事 | 業務委託 | ||
| 平成20年11月20日 | 公共工事 | 業務委託 | 物品 | 随意契約 |
| 平成20年11月12日 | 随意契約 | |||
| 平成20年11月11日 | 業務委託 | |||
| 平成20年10月28日 | 物品 | |||
| 平成20年10月28日 | 公共工事 | |||
| 平成20年10月24日 | 公共工事 | 物品 | ||
| 平成20年10月6日 | 公共工事 | |||
| 平成20年9月22日 | 公共工事 | |||
| 平成20年9月25日 | 公共工事 | 業務委託 | ||
| 平成20年9月12日 | 物品 | |||
| 平成20年8月29日 | 公共工事 | |||
| 平成20年8月21日 | 随意契約 |
このページに関するお問合せは
総務部総務課契約係(電話:23−1111)まで