| 平成24年1月25日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成24年1月20日 | 工事 | |||
| 平成23年〜平成24年1月 | 随意契約 | |||
| 平成24年1月11日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成23年12月21日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成23年12月20日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成23年12月12日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成23年12月7日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成23年11月24日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成23年11月22日 | 工事 | |||
| 平成23年11月16日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成23年11月2日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成23年10月26日 | 工事 | |||
| 平成23年10月24日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成23年10月26日 | 工事 | |||
平成23年10月19日 |
工事 | 物品 | ||
| 平成23年10月12日 | 工事 | |||
| 平成23年10月6日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成23年9月22日 | 工事 | |||
| 平成23年9月12日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成23年9月14日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成23年9月7日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成23年8月31日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成23年8月25日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成23年8月11日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成23年8月10日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成23年8月3日 | 工事 | |||
| 平成23年7月27日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成23年7月22日 | 工事 | |||
| 平成23年7月13日 | 工事 | |||
| 平成23年7月6日 | 工事 | |||
| 平成23年6月29日 | 委託 | 物品 | ||
| 平成23年6月27日 | 工事 | |||
| 平成23年6月15日 | 工事 | |||
| 平成23年6月8日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成23年5月26日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成23年5月25日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成23年5月18日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成23年5月10日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成23年4月22日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成23年4月14日 | 物品 | |||
| 平成23年4月13日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成23年4月8日 | 委託 | 物品 | ||
| 平成23年3月16日 | 工事 | |||
| 平成23年3月4日 | 委託 | |||
| 平成23年3月1日 | 委託 | |||
| 平成23年2月23日 | 物品 | |||
| 平成23年2月2日 | 工事 | |||
| 平成23年1月20日 | 物品 | |||
| 平成23年1月19日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成23年1月14日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成22年〜平成23年1月 | 随意契約 | |||
| 平成22年12月24日 | 工事 | |||
| 平成22年12月22日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成22年12月21日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年12月14日 | 工事 | |||
| 平成22年12月13日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年12月8日 | 工事 | |||
| 平成22年12月2日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年11月30日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成22年11月24日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年11月17日 | 工事 | |||
| 平成22年11月16日 | 工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成22年11月12日 | 工事 | |||
| 平成22年11月10日 | 工事 | 物品 | ||
平成22年10月28日 |
工事 | 物品 | ||
平成22年10月27日 |
工事 | 物品 | ||
平成22年10月20日 |
工事 | |||
平成22年10月14日 |
工事 | |||
平成22年10月13日 |
工事 | 委託 | 物品 | |
平成22年10月6日 |
工事 | |||
平成22年9月30日 |
工事 | 委託 | ||
平成22年9月29日 |
工事 | 委託 | 物品 | |
| 平成22年9月15日 | 工事 | |||
| 平成22年9月8日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成22年9月1日 | 工事 | |||
| 平成22年8月26日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年8月25日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年8月12日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年8月11日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年8月4日 | 工事 | |||
| 平成22年7月30日 | 工事 | |||
| 平成22年7月28日 | 工事 | 物品 | ||
| 平成22年7月14日 | 工事 | 委託 | ||
| 平成22年7月13日 | 工事 | 委託 |
このページに関するお問合せは
総務部総務課契約係(電話:23−1111)まで